Teamseite
New Impulse CF
Liga
Liga 3 PS5
Spieler
18
Gegründet
2022
Plattform
Kaderwert
108 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
28.11.2022
Transfers GER PS4
19 von 25
Spiele
36
G.
16
U.
4
V.
16
Tore
59
DIFF.
-7
Punkte
52
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV |
Moos1990 | |||||||||
LV |
Mewie1953 | |||||||||
IV |
René | |||||||||
IV |
IMP_Philip | |||||||||
IV |
Fcbdani88 | |||||||||
IV |
mariom | |||||||||
IV |
Hummel1948 | |||||||||
IV |
Dennis32 | |||||||||
IV |
Beppo | |||||||||
IV |
Naruto | |||||||||
ZDM |
ZuercherBazi | |||||||||
ZOM |
Angelinho | |||||||||
LF |
Kochi_95 | |||||||||
ST |
FLORINHO1990 | |||||||||
ST |
Sonnenblume | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
NFC_VeNoM | |||||||||
ZDM |
TerrorT1909 | |||||||||
ST |
Jan_CGN |
Gesamt: 18 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Kochi_95 | IV | 25.09.23 | 30 | |
Michael30 | RV | 06.09.23 | 30 | |
Sonnenblume | ST | 04.09.23 | 30 | |
Scraty | TW | 01.09.23 | 30 | |
Scraty | TW | 28.08.23 | 30 | |
Klementinho77 | RM | 28.08.23 | 30 | |
Andre793 | RM | 28.08.23 | 30 | |
TerrorT1909 | ZDM | 28.08.23 | 30 | |
Scraty | TW | 27.08.23 | 30 | |
Scraty | TW | 17.08.23 | 30 | |
AndyK | TW | 01.08.23 | 30 | |
Tim.b201 | LM | 01.08.23 | 30 | |
MarcoZapp | ZOM | 01.08.23 | 30 | |
Goalgetter24 | ZOM | 01.08.23 | 30 | |
manzzen | IV | 16.07.23 | 30 | |
manzzen | IV | 14.07.23 | 30 | |
manzzen | IV | 11.07.23 | 30 | |
manzzen | IV | 10.07.23 | 30 | |
slowmoe38 | IV | 07.07.23 | 30 | |
Goalgetter24 | ZOM | 17.06.23 | 30 | |
slowmoe38 | IV | 12.06.23 | 30 | |
cologne_philipp | ZDM | 12.06.23 | 30 | |
Freiburg-fan1712 | ZDM | 12.06.23 | 30 | |
dark88force | RV | 12.06.23 | 30 | |
mariom | IV | 08.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 3 PS5 | 15 | 4 | 15 | 56:63 | 49 | 10 |
Beppo | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 28 |
Hummel1948 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 |
IMP_Philip | 26 | 18 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 25 |
FLORINHO1990 | 26 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 28 |
Fcbdani88 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 |
Dennis32 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 23 |
René | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 |
Andre793 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 |
ZuercherBazi | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
Naruto | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
NFC_VeNoM | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 |
Moos1990 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
Italia_champ_ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Angelinho | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
mariom | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 15.06.23 | §6.3.3 Falsche Position eingetragen -Spieltag 20 | 0 | 12 |
Verwarnung | 15.06.23 | §11.1.2.1 Alias nicht eindeutig erkennbar -Spieltag 19&20 /nächstes Mal gibt's PP | 0 | 12 |
Verwarnung | 28.04.23 | §6.3.3 Aufstellung nicht korrekt eingetragen | 0 | 12 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!