LaLiga 1 - Tabelle


Pl. - Verein Spiele G U V Torv. Diff. PKT.
1 Placeholder 0 0 0 0 0:0 0 0
2 Ragnarök Legion 0 0 0 0 0:0 0 0
3 Phanthom Menace 0 0 0 0 0:0 0 0
4 FunK0P FC 0 0 0 0 0:0 0 0
5 BlackWhite F.C 0 0 0 0 0:0 0 0
6 Recre Inmortals 0 0 0 0 0:0 0 0
7 Avidence 0 0 0 0 0:0 0 0
8 Modx Gaming 0 0 0 0 0:0 0 0
9 EX0TIK GAMING 0 0 0 0 0:0 0 0
10 Cadiz Esports 0 0 0 0 0:0 0 0
11 NUI 0 0 0 0 0:0 0 0
12 iOCD eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
13 sh0wmans Cyber Sport Club 0 0 0 0 0:0 0 0
14 Jugones Eclub 0 0 0 0 0:0 0 0
15 Nastic eSports 0 0 0 0 0:0 0 0
16 VYA E-sports 0 0 0 0 0:0 0 0
17 W4NN4BEES FC 0 0 0 0 0:0 0 0
18 Athletic United 0 0 0 0 0:0 0 0

Champions League

Europa League

Abstieg

LaLiga 1 - Spielplan


LaLiga 1 - Statistik


Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein WW
Pl. Name Verein MVP

LaLiga 1 - Ewige Statistik


Pl. Team Spiele G U V +/- Punkte
1 Ragnarök Legion 162 86 37 39 115 295
2 Recre Inmortals 144 84 27 33 106 279
3 Nastic eSports 146 71 34 41 58 247
4 FC Returned 126 59 27 40 52 204
5 Mav3ricks eSports 86 59 15 12 109 192
6 Cadiz Esports 111 47 25 39 10 166
7 Jugones Eclub 128 45 24 59 -31 159
8 SM!L3 60 47 11 2 125 152
9 NUI 60 48 7 5 132 151
10 Ingravidos 85 41 13 31 29 136
11 Synergy 74 34 16 24 38 118
12 LIONS UNITED 86 32 17 37 -9 113
13 EX0TIK GAMING 59 34 10 15 59 112
14 Avidence 72 32 7 33 1 103
15 Ludus Sports 70 26 18 26 -10 96
16 x6tence 52 25 8 19 28 83
17 iOCD eSports 38 24 8 6 53 80
18 FunK0P FC 37 23 7 7 56 76
19 New Dragons FC 34 23 3 8 29 72
20 Team Sensez 34 20 6 8 31 66
21 Costa Dorada 70 17 10 43 -62 61
22 VYA E-sports 60 18 7 35 -65 61
23 Meerkats Gaming 68 17 7 44 -50 58
24 Modx Gaming 38 17 6 15 0 57
25 Athletic United 38 17 6 15 -17 57
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 TheRewenardo 98 33 75 0.77 108
2 martin1217 98 48 52 0.53 100
3 str2kk 102 42 54 0.53 96
4 susumakusu 114 29 63 0.55 92
5 fell0w 114 28 53 0.46 81
6 PoTy 86 16 60 0.70 76
7 Ernestoocastell 86 22 48 0.56 70
8 PoliJR10 86 22 43 0.50 65
9 ToniFRL 56 13 43 0.77 56
10 Pixixi80 52 25 30 0.58 55
11 vendetta 55 20 34 0.62 54
12 Saske_jr 73 18 36 0.49 54
13 SinuXX 75 14 39 0.52 53
14 Saulolo 81 6 44 0.54 50
15 Juanpach9 45 10 39 0.87 49
16 xBausan 32 11 37 1.16 48
17 Cristianec14 60 14 28 0.47 42
18 stokity 39 11 29 0.74 40
19 sergioness 44 9 30 0.68 39
20 Rovin20 91 28 10 0.11 38
21 Rax 57 12 25 0.44 37
22 Mortalinho 52 7 29 0.56 36
23 iKrusTy 28 7 29 1.04 36
24 smikercillo 52 3 32 0.62 35
25 Rafita 71 16 17 0.24 33
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 hendii8 89 40 20 0.22 60
2 panzerkh11 81 30 8 0.10 38
3 sergiosanfer13 43 15 22 0.51 37
4 JaWaR^ 86 12 23 0.27 35
5 Jorgessilva 37 22 6 0.16 28
6 llGu4j3ll 55 20 3 0.05 23
7 Nano_7 60 14 9 0.15 23
8 Zako 29 9 14 0.48 23
9 Ruizoo69 76 20 3 0.04 23
10 Pixixi80 36 18 3 0.08 21
11 VicForti 41 17 4 0.10 21
12 suarez_1988 91 17 2 0.02 19
13 stokity 56 11 7 0.13 18
14 pauetbeni1997 30 7 10 0.33 17
15 TwisterBcn 35 9 7 0.20 16
16 CSL-Navas 58 11 5 0.09 16
17 Rafita 26 11 5 0.19 16
18 cristiantitu8 36 11 5 0.14 16
19 Ador 35 15 0 0.00 15
20 Windblin 63 12 3 0.05 15
21 MaxNatale 34 10 5 0.15 15
22 Amra11 27 7 8 0.30 15
23 diegoovc 43 9 5 0.12 14
24 angelgz12 37 6 7 0.19 13
25 ElSurebro 19 12 1 0.05 13
Pl. Name Spiele Vorlagen Tore Tore pro Spiel Scorerpunkte
1 WaitInTh3Bush 132 7 14 0.11 21
2 gerardh19 60 4 7 0.12 11
3 sergiosanfer13 21 2 9 0.43 11
4 xChicoEviil 50 3 7 0.14 10
5 NBvddy 111 4 4 0.04 8
6 Voltaje3 72 3 5 0.07 8
7 Joanelckrack921 53 2 5 0.09 7
8 Jordi_Malix 108 5 2 0.02 7
9 jose98 55 5 2 0.04 7
10 Djdecibelios4 15 4 3 0.20 7
11 Fons1R 31 3 4 0.13 7
12 anto572 39 5 1 0.03 6
13 aleaco 25 4 2 0.08 6
14 GooNNer 93 3 3 0.03 6
15 Rob3r_92 69 5 1 0.01 6
16 ZGamingKalo 108 3 3 0.03 6
17 BalinhaJr 26 6 0 0.00 6
18 Nota75 60 3 2 0.03 5
19 belcepelos 86 5 0 0.00 5
20 KoraXV 33 0 4 0.12 4
21 rafak280 50 0 4 0.08 4
22 zenotix 9 2 2 0.22 4
23 Delavielfran 30 4 0 0.00 4
24 Rax 51 1 3 0.06 4
25 GDeRouses 11 2 2 0.18 4
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 zom-ikercasillas 135 140 1.04 54
2 Txiky 113 101 0.89 53
3 WerteR 98 78 0.8 50
4 Salvaportero 105 85 0.81 45
5 Tiburonspu12 88 94 1.07 39
6 G_Wakabayashi-GK 49 18 0.37 33
7 HijoDeDelBosque 71 63 0.89 32
8 Ivanscell 81 96 1.19 28
9 Erikatii 64 71 1.11 28
10 IsmaelPORT 53 38 0.72 26
11 Rene_Higuita22 61 62 1.02 21
12 javilillas 40 35 0.88 19
13 Guerrero98 59 66 1.12 18
14 JimRaynor 47 48 1.02 16
15 miguelangel16898 33 30 0.91 15
16 Leandro_Castro 16 4 0.25 12
17 Mariareneeurey 30 51 1.7 11
18 Planet_Doyle 30 31 1.03 9
19 xZekua 26 30 1.15 9
20 Joseto 21 22 1.05 7
21 Noizu 24 24 1 7
22 Gomez_2305 21 29 1.38 7
23 morenazo_1993 15 24 1.6 6
24 FLiker 12 8 0.67 5
25 Fumetsu98 15 21 1.4 5
Pl. Name Spiele Gegentore Gegentore pro Spiel Spiele zu Null
1 WaitInTh3Bush 132 125 0.95 58
2 ZGamingKalo 108 110 1.02 48
3 NBvddy 111 108 0.97 48
4 GuruLoko 110 109 0.99 44
5 Jordi_Malix 108 119 1.1 42
6 Joker25999 91 88 0.97 39
7 Voltaje3 72 42 0.58 39
8 Escorpion117 85 100 1.18 37
9 falinfante 85 82 0.96 35
10 GooNNer 93 90 0.97 35
11 belcepelos 86 93 1.08 34
12 fra2ki 98 129 1.32 32
13 gerardh19 60 47 0.78 31
14 Mapi 58 36 0.62 31
15 Nota75 60 52 0.87 30
16 ohnoitsCoCo 67 60 0.9 29
17 Cokebadger911 56 38 0.68 28
18 Cheroky97 62 56 0.9 28
19 rafak280 50 35 0.7 27
20 Firedog 61 59 0.97 27
21 Beneharo-Anaga 80 93 1.16 26
22 manuelcm1998 66 62 0.94 26
23 Sarysan23 98 136 1.39 26
24 Pepepo 41 24 0.59 25
25 Rob3r_92 69 69 1 25
Pl. Name Spiele Titel pro Spiel MVP Titel
1 susumakusu 119 0.27 32
2 stokity 104 0.28 29
3 martin1217 108 0.26 28
4 SinuXX 86 0.28 24
5 TheRewenardo 105 0.23 24
6 sergiosanfer13 112 0.21 23
7 Rovin20 102 0.23 23
8 Ernestoocastell 105 0.21 22
9 fell0w 118 0.19 22
10 Ruizoo69 141 0.16 22
11 smikercillo 119 0.18 21
12 llGu4j3ll 92 0.22 20
13 Jeycuf 71 0.27 19
14 DaniiF12 61 0.3 18
15 PoTy 90 0.2 18
16 Saulolo 81 0.2 16
17 ToniFRL 85 0.19 16
18 Moyano__n22 83 0.19 16
19 suarez_1988 92 0.17 16
20 Windblin 78 0.19 15
21 xChicoEviil 81 0.19 15
22 jose98 78 0.18 14
23 str2kk 125 0.11 14
24 PoliJR10 87 0.16 14
25 Ador 35 0.4 14
Pl. Name Spiele 11m
1 Ernestoocastell 105 8
2 susumakusu 119 7
3 iKrusTy 28 4
4 xRubio9 35 3
5 FifaAnsuPC 55 2
6 PoTy 90 2
7 kraNyyy 55 2
8 Saulolo 81 2
9 vendetta 62 2
10 sergioness 79 2
11 nitro 23 2
12 guillemC9 84 2
13 Zako 44 2
14 Aldo_TheBass 51 2
15 Cristianec14 65 2
16 xBausan 47 1
17 TMotaxx23 16 1
18 carlosbvb 87 1
19 Srdanii_ 29 1
20 MaKeRoKe 8 1
21 Jorgessilva 39 1
22 abemuno_XtR 49 1
23 -07-Blacky 72 1
24 matasombras 12 1
25 ZambroWeed 29 1

LaLiga 1 - Sperren


Verein Name Art Bekommen am Gesperrt am

LaLiga 1 - Zeitplan


Tag Datum Event

LaLiga 1 - Transfers


TRANSFERNACHRICHT
1. eibool verlässt Recre Inmortals (27.09.2023 um 12:54)
2. The_Adr1an zu Ragnarök Legion (26.09.2023 um 00:35)
3. Krohx zu Ragnarök Legion (26.09.2023 um 00:34)
4. Ivangue verlässt Phanthom Menace (24.09.2023 um 01:29)
5. AdriRay zu VYA E-sports (23.09.2023 um 21:11)
6. AdriRay verlässt sh0wmans Cyber Sport Club (23.09.2023 um 21:10)
7. Aita07 verlässt Modx Gaming (23.09.2023 um 13:17)
8. chory verlässt Phanthom Menace (21.09.2023 um 14:06)
9. Jeycuf zu iOCD eSports (18.09.2023 um 23:55)
10. Nach 110 Spielen verlässt Sarysan23 Jugones Eclub. (17.09.2023 um 15:21)
11. Qu4r3sM4 verlässt VYA E-sports (16.09.2023 um 11:57)
12. bertotorre verlässt Recre Inmortals (15.09.2023 um 19:17)
13. Joanelckrack921 verlässt iOCD eSports (14.09.2023 um 22:45)
14. Nota75 verlässt Modx Gaming (13.09.2023 um 18:32)
15. eldengor09 zu VYA E-sports (11.09.2023 um 21:54)
16. eldengor09 verlässt BlackWhite F.C (11.09.2023 um 21:52)
17. Gio_Ati zu Ragnarök Legion (11.09.2023 um 20:20)
18. Dr_Chancletta zu Ragnarök Legion (11.09.2023 um 20:20)
19. Gio_Ati verlässt Avidence (11.09.2023 um 19:59)
20. Dr_Chancletta verlässt EX0TIK GAMING (11.09.2023 um 19:44)

Spieltag-Countdown

Ligaleiter ESP1: pauetbeni1997

Team 1 Ergebnis Team 2
Pl. Name Verein Tore Vorlagen Punkte
Pl. Name Verein Tore
Pl. Name Verein Vorlagen
Pl. Name Verein Weiße Weste
Pl. Name Verein Ohne Gegentor
Pl. Name Verein Gelb Rot Sünder
Pl. Name Verein Gelb
Pl. Name Verein Rot
Kontakte
Alle User (73 online)