League THREE - Tabelle
Pl. | - | Verein | Spiele | G | U | V | Torv. | Diff. | PKT. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Death Row Army | 18 | 18 | 0 | 0 | 100:7 | 93 | 54 | |
2 | - | Beerwars United | 18 | 13 | 2 | 3 | 48:18 | 30 | 41 | |
3 | +1 | Lucky Dogs | 18 | 12 | 3 | 3 | 34:21 | 13 | 39 | |
4 | -1 | GermanVClan | 18 | 12 | 2 | 4 | 42:20 | 22 | 38 | |
5 | +1 | Bahama Mamas | 18 | 7 | 4 | 7 | 35:51 | -16 | 25 | |
6 | -1 | FC Various | 18 | 8 | 1 | 9 | 36:56 | -20 | 25 | |
7 | - | Universe | 18 | 6 | 1 | 11 | 25:47 | -22 | 19 | |
8 | - | BattleForce - eSports | 18 | 5 | 1 | 12 | 28:64 | -36 | 16 | |
9 | - | Dynamo Chaos | 18 | 0 | 2 | 16 | 0:32 | -32 | 3* | |
10 | - | The Next GOATS | 18 | 0 | 2 | 16 | 0:32 | -32 | 3* |
Aufstieg
League THREE - Spielplan
Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis |
---|
League THREE - Statistik
Pl. | Name | Verein | Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | kalvin | 36 | 16 | 52 | |
2 | DerDemolierer | 6 | 25 | 31 | |
3 | Deadlyskills | 23 | 6 | 29 | |
4 | MadTowels | 16 | 9 | 25 | |
5 | aQua | 15 | 6 | 21 | |
6 | Magicstill | 15 | 5 | 20 | |
7 | SirDiego | 12 | 5 | 17 | |
8 | kevotrix | 9 | 7 | 16 | |
9 | Bubblebabblexx | 11 | 5 | 16 | |
10 | Atthabasass | 5 | 9 | 14 | |
11 | nemesis1304 | 10 | 4 | 14 | |
12 | Blasrohr | 11 | 3 | 14 | |
13 | fifa_chaos | 9 | 5 | 14 | |
14 | Relaxgitsme | 5 | 8 | 13 | |
15 | Xama | 7 | 5 | 12 | |
16 | oOo-SlayR-oOo | 5 | 6 | 11 | |
17 | BumBumRene | 10 | 1 | 11 | |
18 | Schleuder | 7 | 3 | 10 | |
19 | SamsAura | 7 | 2 | 9 | |
20 | Dorschi | 6 | 3 | 9 | |
21 | 0o_STRONZO_o0 | 8 | 1 | 9 | |
22 | esca | 1 | 8 | 9 | |
23 | Oliwier23 | 7 | 2 | 9 | |
24 | Blackfight | 2 | 7 | 9 | |
25 | Lewin200 | 5 | 2 | 7 |
Pl. | Name | Verein | Gelb | Rot | Sünder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sounder_Graph297 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Blasrohr | 0 | 1 | 2 | |
3 | SamsAura | 0 | 1 | 2 | |
4 | LeonMontanaHL | 0 | 1 | 2 | |
5 | ErosPR | 1 | 0 | 1 | |
6 | Tommy24 | 1 | 0 | 1 |
Pl. | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1 | sadenqel | 4 | |
2 | Rayman0815 | 4 | |
3 | Mauro | 2 | |
4 | DiyarPalaz | 2 | |
5 | PrayzMaestro | 1 | |
6 | Sounder_Graph297 | 1 | |
7 | Heinz Becker | 1 | |
8 | GVC-Haiko | 1 |
Pl. | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1 | RTZ-mevci1905_GER1 | 6 | |
2 | Jackson | 6 | |
3 | Hajduken | 5 | |
4 | MrCandyman | 5 | |
5 | Jumanji84 | 5 | |
6 | aykaniel | 5 | |
7 | Doggy0815 | 4 | |
8 | Ir0n-ExE | 4 | |
9 | Gecko1124 | 3 | |
10 | goalseeker68 | 3 | |
11 | Jordi47 | 3 | |
12 | Leguon | 3 | |
13 | ElNino | 3 | |
14 | Elegido | 3 | |
15 | HairyFruit | 2 | |
16 | Dragon91 | 2 | |
17 | Deziraa | 2 | |
18 | JonDh | 2 | |
19 | MuckY_19_ | 2 | |
20 | Zazo | 2 | |
21 | mustafarel | 2 | |
22 | wicht | 1 | |
23 | 3MRE86 | 1 | |
24 | Deadlyskills | 1 | |
25 | OnlyClank | 1 |
Pl. | Name | Verein | |
---|---|---|---|
1 | kalvin | 6 | |
2 | Bubblebabblexx | 5 | |
3 | aQua | 5 | |
4 | derbayernfan1 | 5 | |
5 | Xama | 4 | |
6 | Deadlyskills | 4 | |
7 | kevotrix | 4 | |
8 | oOo-SlayR-oOo | 4 | |
9 | nemesis1304 | 4 | |
10 | MadTowels | 4 | |
11 | Ir0n-ExE | 4 | |
12 | 0o_STRONZO_o0 | 2 | |
13 | BumBumRene | 2 | |
14 | Evil-Flotto | 2 | |
15 | Lewin200 | 2 | |
16 | Oliwier23 | 2 | |
17 | M4rkuzio | 2 | |
18 | Dorschi | 2 | |
19 | DerDemolierer | 2 | |
20 | FireSkiller3 | 2 | |
21 | Clemens | 2 | |
22 | Droyer | 2 | |
23 | Blasrohr | 2 | |
24 | fifa_chaos | 2 | |
25 | JonnyNr5 | 2 |
League THREE - Ewige Statistik
Pl. | Team | Spiele | G | U | V | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Dogs | 332 | 99 | 59 | 174 | -255 | 356 | |
2 | BattleForce - eSports | 302 | 100 | 45 | 157 | -217 | 345 | |
3 | Toxic | 240 | 84 | 44 | 112 | -83 | 296 | |
4 | Universe | 202 | 76 | 46 | 80 | -31 | 274 | |
5 | Seahawks Gaming | 142 | 79 | 22 | 41 | 102 | 259 | |
6 | Ballers | 180 | 77 | 26 | 77 | 2 | 257 | |
7 | Beerwars United | 148 | 69 | 26 | 53 | 33 | 233 | |
8 | Kreisliga FC | 180 | 61 | 42 | 77 | -68 | 225 | |
9 | Oldschool United | 198 | 62 | 30 | 106 | -161 | 216 | |
10 | TSV Cyber Warriors | 138 | 57 | 22 | 59 | 14 | 193 | |
11 | FC Nankatsu | 142 | 52 | 27 | 63 | -54 | 183 | |
12 | Banana Crew | 94 | 51 | 18 | 25 | 75 | 171 | |
13 | Outlaws | 116 | 48 | 26 | 42 | 9 | 170 | |
14 | GermanVClan | 138 | 48 | 25 | 65 | -69 | 169 | |
15 | Death Row Army | 74 | 53 | 7 | 14 | 172 | 166 | |
16 | Dynamo Chaos | 220 | 43 | 37 | 140 | -303 | 166 | |
17 | Pixel Gaming | 90 | 49 | 14 | 27 | 36 | 161 | |
18 | Invincible club | 86 | 48 | 15 | 23 | 59 | 159 | |
19 | Ts Hartplatz | 90 | 47 | 9 | 34 | 17 | 150 | |
20 | Phoenix CF | 116 | 39 | 24 | 53 | -39 | 141 | |
21 | Eternal Empire | 86 | 42 | 14 | 30 | 51 | 140 | |
22 | Los Augustinos | 64 | 44 | 5 | 15 | 80 | 137 | |
23 | Saufhampton Football Club | 82 | 38 | 20 | 24 | 50 | 134 | |
24 | Unleashed United | 56 | 42 | 7 | 7 | 106 | 133 | |
25 | Team LEISURE | 64 | 40 | 13 | 11 | 81 | 133 |
Pl. | Name | Spiele | Vorlagen | Tore | Tore pro Spiel | Scorerpunkte |
---|
Pl. | Name | Spiele | Vorlagen | Tore | Tore pro Spiel | Scorerpunkte |
---|
Pl. | Name | Spiele | Vorlagen | Tore | Tore pro Spiel | Scorerpunkte |
---|
Pl. | Name | Spiele | Gegentore | Gegentore pro Spiel | Spiele zu Null |
---|
Pl. | Name | Spiele | Gegentore | Gegentore pro Spiel | Spiele zu Null |
---|
Pl. | Name | Spiele | Titel pro Spiel | MVP Titel |
---|
Pl. | Name | Spiele | 11m |
---|
League THREE - Sperren
Verein | Name | Art | Bekommen am | Gesperrt am | |
---|---|---|---|---|---|
Bahama Mamas | Blasrohr | rote Karte | Spieltag 17 | Spieltag 19 | |
Universe | LeonMontanaHL | rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 13 | |
Bahama Mamas | Sounder_Graph297 | rote Karte | Spieltag 12 | Spieltag 13 | |
BattleForce - eSports | SamsAura | rote Karte | Spieltag 6 | Spieltag 7 |
League THREE - Zeitplan
Tag | Datum | Event |
---|---|---|
Sunday | 09.07.2023 | 1.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 09.07.2023 | 2.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 16.07.2023 | 3.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 16.07.2023 | 4.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 23.07.2023 | 5.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 23.07.2023 | 6.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 30.07.2023 | 7.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 30.07.2023 | 8.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 13.08.2023 | 9.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 13.08.2023 | 10.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 20.08.2023 | 11.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 20.08.2023 | 12.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 27.08.2023 | 13.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 27.08.2023 | 14.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 10.09.2023 | 15.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 10.09.2023 | 16.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 17.09.2023 | 17.Spieltag( Liga ) |
Sunday | 17.09.2023 | 18.Spieltag( Liga ) |
League THREE - Transfers
# | TRANSFERNACHRICHT | Datum |
---|---|---|
1 | Luca0072008 verlässt FC Various | 26.09.2023 um 22:14 |
1. Luca0072008 verlässt FC Various (26.09.2023 um 22:14) | ||
2 | Jonathan195 verlässt FC Various | 26.09.2023 um 22:08 |
2. Jonathan195 verlässt FC Various (26.09.2023 um 22:08) | ||
3 | lele123 verlässt FC Various | 26.09.2023 um 22:07 |
3. lele123 verlässt FC Various (26.09.2023 um 22:07) | ||
4 | Dorschi verlässt Beerwars United | 25.09.2023 um 20:47 |
4. Dorschi verlässt Beerwars United (25.09.2023 um 20:47) | ||
5 | Mauro zu Bahama Mamas | 25.09.2023 um 05:58 |
5. Mauro zu Bahama Mamas (25.09.2023 um 05:58) | ||
6 | Stefanowitch verlässt Lucky Dogs | 24.09.2023 um 21:55 |
6. Stefanowitch verlässt Lucky Dogs (24.09.2023 um 21:55) | ||
7 | Chris verlässt Universe | 24.09.2023 um 18:23 |
7. Chris verlässt Universe (24.09.2023 um 18:23) | ||
8 | Mauro verlässt FC Various | 24.09.2023 um 14:26 |
8. Mauro verlässt FC Various (24.09.2023 um 14:26) | ||
9 | MrNormalo verlässt FC Various | 24.09.2023 um 11:12 |
9. MrNormalo verlässt FC Various (24.09.2023 um 11:12) | ||
10 | DonSchilli verlässt Bahama Mamas | 23.09.2023 um 22:38 |
10. DonSchilli verlässt Bahama Mamas (23.09.2023 um 22:38) | ||
11 | Nach 338 Spielen verlässt DerDemolierer Death Row Army. | 21.09.2023 um 04:11 |
11. Nach 338 Spielen verlässt DerDemolierer Death Row Army. (21.09.2023 um 04:11) | ||
12 | benaglio verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:42 |
12. benaglio verlässt Universe (18.09.2023 um 17:42) | ||
13 | Necrid verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:12 |
13. Necrid verlässt Universe (18.09.2023 um 17:12) | ||
14 | KingNick verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:11 |
14. KingNick verlässt Universe (18.09.2023 um 17:11) | ||
15 | Namek133 verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:11 |
15. Namek133 verlässt Universe (18.09.2023 um 17:11) | ||
16 | JustdoNothinq verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:10 |
16. JustdoNothinq verlässt Universe (18.09.2023 um 17:10) | ||
17 | Heusii verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:10 |
17. Heusii verlässt Universe (18.09.2023 um 17:10) | ||
18 | Traumwelten verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:10 |
18. Traumwelten verlässt Universe (18.09.2023 um 17:10) | ||
19 | Tobias0987 verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:09 |
19. Tobias0987 verlässt Universe (18.09.2023 um 17:09) | ||
20 | DerSheriff verlässt Universe | 18.09.2023 um 17:09 |
20. DerSheriff verlässt Universe (18.09.2023 um 17:09) |
Spieltag-Countdown
Ligaleiter 3: Olli
Spielerrat: Raziel010
Pl. | Name | Verein | Tore | Vorlagen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | kalvin | 36 | 16 | 52 | |
2 | DerDemolierer | 6 | 25 | 31 | |
3 | Deadlyskills | 23 | 6 | 29 | |
4 | MadTowels | 16 | 9 | 25 | |
5 | aQua | 15 | 6 | 21 | |
6 | Magicstill | 15 | 5 | 20 | |
7 | SirDiego | 12 | 5 | 17 | |
8 | kevotrix | 9 | 7 | 16 | |
9 | Bubblebabblexx | 11 | 5 | 16 | |
10 | Atthabasass | 5 | 9 | 14 |
Pl. | Name | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1 | kalvin | 36 | ||
2 | Deadlyskills | 23 | ||
3 | MadTowels | 16 | ||
4 | aQua | 15 | ||
5 | Magicstill | 15 | ||
6 | SirDiego | 12 | ||
7 | Bubblebabblexx | 11 | ||
8 | Blasrohr | 11 | ||
9 | BumBumRene | 10 | ||
10 | nemesis1304 | 10 |
Pl. | Name | Verein | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|
1 | DerDemolierer | 25 | ||
2 | kalvin | 16 | ||
3 | Atthabasass | 9 | ||
4 | MadTowels | 9 | ||
5 | esca | 8 | ||
6 | Relaxgitsme | 8 | ||
7 | kevotrix | 7 | ||
8 | Blackfight | 7 | ||
9 | aQua | 6 | ||
10 | Deadlyskills | 6 |
Pl. | Name | Verein | Weiße Weste | |
---|---|---|---|---|
1 | sadenqel | 4 | ||
2 | Rayman0815 | 4 | ||
3 | Mauro | 2 | ||
4 | DiyarPalaz | 2 | ||
5 | PrayzMaestro | 1 | ||
6 | Sounder_Graph297 | 1 | ||
7 | Heinz Becker | 1 | ||
8 | GVC-Haiko | 1 |
Pl. | Name | Verein | Ohne Gegentor | |
---|---|---|---|---|
1 | RTZ-mevci1905_GER1 | 6 | ||
2 | Jackson | 6 | ||
3 | Hajduken | 5 | ||
4 | MrCandyman | 5 | ||
5 | Jumanji84 | 5 | ||
6 | aykaniel | 5 | ||
7 | Doggy0815 | 4 | ||
8 | Ir0n-ExE | 4 | ||
9 | Gecko1124 | 3 | ||
10 | goalseeker68 | 3 |
Pl. | Name | Verein | Gelb | Rot | Sünder |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sounder_Graph297 | 0 | 1 | 2 | |
2 | Blasrohr | 0 | 1 | 2 | |
3 | SamsAura | 0 | 1 | 2 | |
4 | LeonMontanaHL | 0 | 1 | 2 | |
5 | ErosPR | 1 | 0 | 1 | |
6 | Tommy24 | 1 | 0 | 1 |
Pl. | Name | Verein | Rot |
---|---|---|---|
1 | SamsAura | 1 | |
2 | LeonMontanaHL | 1 | |
3 | Sounder_Graph297 | 1 | |
4 | Blasrohr | 1 |