Teamseite
Ballers
Liga
2
Spieler
14
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
105 Mio
Erfolge
1
Dabei seit
06.06.2020
Transfers GER
6 von 8
Spiele
309
G.
106
U.
40
V.
163
Tore
463
DIFF.
-136
Punkte
358
Historie Teamnamen
The New Order (09.10.2020)
Red Machine (20.05.2021)
Liquid (20.09.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV |
Erbar | |||||||||
ZM |
MeisterMaiko99 | |||||||||
ZM |
RonnieBanned_GER2 | |||||||||
ZM |
Amir_10 | |||||||||
LM |
Blutadler | |||||||||
ST |
TransGirlElyia | |||||||||
ST |
Koya | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Patinho0815 | |||||||||
IV |
Teiohn | |||||||||
RV |
Qaputroadtoglory | |||||||||
ZDM |
Mrsparkle | |||||||||
ZM |
LaShqipe_SZ | |||||||||
RM |
TechKid96 | |||||||||
RM |
Pa1n12 |
Gesamt: 14 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Cup: | |||||||
09.07. - 20:15 | - | : | 1 Runde | 3:0 | 09.07. - 20:15 | ||
League TWO: | |||||||
09.07. - 20:40 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 2:1 | 09.07. - 20:40 | ||
09.07. - 21:05 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:3 | 09.07. - 21:05 | ||
09.07. - 21:30 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 3:0 | 09.07. - 21:30 | ||
16.07. - 20:15 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 0:1 | 16.07. - 20:15 | ||
16.07. - 20:40 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 2:2 | 16.07. - 20:40 | ||
16.07. - 21:05 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 5:0 | 16.07. - 21:05 | ||
16.07. - 21:30 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 3:2 | 16.07. - 21:30 | ||
23.07. - 20:40 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 5:0 | 23.07. - 20:40 | ||
23.07. - 21:05 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 0:2 | 23.07. - 21:05 | ||
23.07. - 21:30 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 5:0 | 23.07. - 21:30 | ||
30.07. - 20:15 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 5:2 | 30.07. - 20:15 | ||
30.07. - 20:40 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 2:0 | 30.07. - 20:40 | ||
30.07. - 21:05 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | 2:0 | 30.07. - 21:05 | ||
30.07. - 21:30 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 5:3 | 30.07. - 21:30 | ||
06.08. - 21:30 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 1:2 | 06.08. - 21:30 | ||
06.08. - 21:05 | Abgelaufen | : | 16. Spieltag | 4:1 | 06.08. - 21:05 | ||
06.08. - 20:40 | Abgelaufen | : | 17. Spieltag | 0:3 | 06.08. - 20:40 | ||
13.08. - 20:40 | Abgelaufen | : | 18. Spieltag | 1:2 | 13.08. - 20:40 | ||
13.08. - 21:05 | Abgelaufen | : | 19. Spieltag | 1:1 | 13.08. - 21:05 | ||
13.08. - 21:30 | Abgelaufen | : | 20. Spieltag | 0:2 | 13.08. - 21:30 | ||
20.08. - 20:40 | Abgelaufen | : | 21. Spieltag | 1:0 | 20.08. - 20:40 | ||
20.08. - 21:05 | Abgelaufen | : | 22. Spieltag | 0:1 | 20.08. - 21:05 | ||
20.08. - 21:30 | Abgelaufen | : | 23. Spieltag | 0:2 | 20.08. - 21:30 | ||
27.08. - 20:40 | Abgelaufen | : | 24. Spieltag | 1:1 | 27.08. - 20:40 | ||
27.08. - 21:05 | Abgelaufen | : | 25. Spieltag | 0:0 | 27.08. - 21:05 | ||
27.08. - 21:30 | Abgelaufen | : | 26. Spieltag | 3:1 | 27.08. - 21:30 | ||
03.09. - 20:40 | Abgelaufen | : | 27. Spieltag | 3:4 | 03.09. - 20:40 | ||
03.09. - 21:05 | Abgelaufen | : | 28. Spieltag | 4:1 | 03.09. - 21:05 | ||
03.09. - 21:30 | Abgelaufen | : | 29. Spieltag | 1:3 | 03.09. - 21:30 | ||
10.09. - 20:40 | Abgelaufen | : | 30. Spieltag | 8:2 | 10.09. - 20:40 | ||
10.09. - 21:05 | Abgelaufen | : | 31. Spieltag | 3:3 | 10.09. - 21:05 | ||
10.09. - 21:30 | Abgelaufen | : | 32. Spieltag | 5:0 | 10.09. - 21:30 | ||
17.09. - 21:05 | Abgelaufen | : | 33. Spieltag | 2:4 | 17.09. - 21:05 | ||
17.09. - 21:30 | Abgelaufen | : | 34. Spieltag | 4:0 | 17.09. - 21:30 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Jokel5701 | IV | 19.09.23 | 30 | |
Skobbi | IV | 18.09.23 | 30 | |
EsiX_GER1 | TW | 17.09.23 | 30 | |
MRoll | RS | 16.08.23 | 30 | |
Jonny8051 | RV | 08.08.23 | 30 | |
Jonny8051 | RV | 04.08.23 | 30 | |
Amir_10 | ZM | 04.08.23 | 30 | |
Qaputroadtoglory | RV | 20.07.23 | 30 | |
giobrioo | IV | 12.07.23 | 30 | |
MeisterMaiko99 | ZM | 12.07.23 | 30 | |
LaShqipe_SZ | ST | 11.07.23 | 30 | |
MRoll | RS | 03.07.23 | 30 | |
V.gamaa | IV | 03.07.23 | 30 | |
RonnieBanned_GER2 | ZM | 30.06.23 | 30 | |
Scarbang | ZOM | 25.06.23 | 30 | |
Ney | ZDM | 24.06.23 | 30 | |
Skobbi | IV | 19.06.23 | 30 | |
GameswithLeo | RS | 11.06.23 | 30 | |
giobrioo | IV | 09.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S30 | 2 | 4 | 5 | 25 | 35:95 | 17 | 17 |
Fifa 23 | S29 | 3 | 11 | 6 | 5 | 38:24 | 39 | 6 |
Fifa 23 | S28 | 2 | 0 | 0 | 34 | 0:68 | -1 | 18 |
Fifa 22 | S27 | 3 | 18 | 3 | 13 | 71:57 | 57 | 6 |
Fifa 22 | S26 | 3 | 11 | 4 | 11 | 55:45 | 37 | 7 |
Fifa 22 | S25 | 3 | 15 | 7 | 12 | 59:54 | 52 | 6 |
Fifa 21 | S24 | 3A | 7 | 5 | 10 | 37:43 | 26 | 10 |
Fifa 21 | S23 | 3 | 10 | 4 | 20 | 53:93 | 34 | 13 |
Fifa 21 | S22 | 3 | 12 | 2 | 16 | 58:59 | 38 | 10 |
Fifa 20 | S21 | 4 | 10 | 3 | 9 | 28:23 | 33 | 7 |
TransGirlElyia | 225 | 166 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 83 | 283 |
Koya | 123 | 64 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 37 | 128 |
Camkazu | 121 | 43 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | 158 |
GameswithLeo | 101 | 33 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 35 | 122 |
F4C3 | 74 | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 27 | 90 |
fenerium | 68 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31 | 105 |
Bakaru88 | 66 | 18 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 23 | 75 |
EsiX_GER1 | 57 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 56 |
Fixit0815 | 56 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 |
Teiohn | 47 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 82 |
oOo-SlayR-oOo | 45 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 61 |
Jokel5701 | 44 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 7 | 29 |
Feulner | 43 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 20 | 66 |
HzL | 41 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 15 | 50 |
Erbar | 41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 16.09.23 | Spieltag 31: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Falsche Spielerposition / Formation | 2 | 30 |
Strafe | 16.09.23 | Spieltag 30: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Tor falsch eingetragen [Elfmeter nicht eingetragen] | 1 | 30 |
Strafe | 03.09.23 | Spieltage 18-20: §7.3.3 i.V.m. §14.4 - Überschreiten der Eintragefrist (Spielergebnis) | 1 | 30 |
Strafe | 03.09.23 | Spieltag 20: §7.3.2 i.V.m. §14.4 - Screenshots fehlen [Rote Karte] | 1 | 30 |
Verwarnung | 26.04.23 | Spieltag 11: §4.3 i.V.m. §14.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Lana Rhodes / KingHaise 7] | 0 | 29 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 12: §12.6 i.V.m. §14.6 - Ansammeln von 6 (in L1, L2) bzw. 8 (in L3, L4) PP | 0 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 12: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 11: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Strafe | 09.12.22 | Spieltag 4: §4.5 i.V.m. §14.5 - Nicht-Stattfinden eines angesetzten Spiels | 2 | 28 |
Verwarnung | 31.12.21 | Spieltag 23: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlen [Captain Screen fehlt] | 1 | 25 |
Strafe | 14.12.21 | Spieltage 16-18: §7.2 i.V.m. §12.4 - Meldepflichtverstoß beim Absagen von Ligaspielen | 1 | 25 |
Verwarnung | 05.11.21 | Spieltage 1-3: §4.3 i.V.m. §12.3 - Verwendung eines unzuordbaren Alias [Bots nicht gekennzeichnet] | 0 | 25 |
Strafe | 07.09.21 | Spieltag 22: §7.3.3 i.V.m. §12.4 - Eintrage-Frist überschritten | 1 | 24 |
Verwarnung | 18.08.21 | Spieltag 15: §5.11.8.1 i.V.m. §12.9 - PLACT-Verwendung - Teamverstoß [Start/Stopp] | 0 | 24 |
Strafe | 24.07.21 | Spieltag 5: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Fehlerhafte Ergebnismeldung [Elyias Strafstoßtor nicht gekennzeichnet] | 1 | 24 |
Verwarnung | 07.07.21 | Spieltage 3-4: §4.3 i.V.m. §12.3 - Alias der Origin-ID unzuordbar [Elyia] | 0 | 24 |
Strafe | 29.06.21 | Spieltag 1: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Vorlage falsch eingetragen [SlayRs Vorlage vergessen] | 1 | 24 |
Strafe | 04.06.21 | Spieltag 31: §7.3.2 i.V.m. §12.4 - Screenshots fehlerhaft / vertauscht [Bewertungs und Vorlagen Screen ist falsch] | 1 | 23 |
Verwarnung | 20.05.21 | Spieltag 27 bis 29 §4.3.1 Bot-Alias ist nicht "BOT" | 0 | 23 |
Verwarnung | 28.04.21 | Spieltage 17-20: §4.3 i.V.m. §12.3 - Alias der Origin-ID unzuordbar [FixIt0815] | 0 | 23 |
Strafe | 28.12.20 | Spieltag 18: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Falscher Bewertungs Screenshot eingetragen | 1 | 22 |
Verwarnung | 15.11.20 | Spieltag 2: §7.3.3 Fehlerhafte Eintragung - Screenshots fast unleserlich eingetragen | 0 | 22 |
Strafe | 20.08.20 | Spieltag 13.: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (Koya, F4C3) (Folgefehler) | 2 | 21 |
Verwarnung | 05.08.20 | Spieltag 11.: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID (TNO-NatureChris) | 0 | 21 |
Strafe | 17.07.20 | Spieltag 5: §7.3.2 Fehlerhafte Eintragung - Spieler in der Aufstellung falsch eingetragen (TNO-Xama2000, TNO-Camkazu, TNO-STROHNZO, NukaColaZ, TNO-Koya) | 1 | 21 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!