Teamseite
Facta Non Verba
Liga
Liga 3 PS5
Spieler
14
Gegründet
2015
Plattform
Kaderwert
84 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
28.01.2019
Transfers GER PS4
9 von 25
Spiele
229
G.
134
U.
37
V.
58
Tore
441
DIFF.
174
Punkte
439
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
SkyEiswein | |||||||||
IV |
davidsamland | |||||||||
IV |
Alex812 | |||||||||
ZDM |
Prausse | |||||||||
ZDM |
TypvomAldi | |||||||||
ZDM |
Basher | |||||||||
LM |
xX_Yu_Gi_Oh_Xx77 | |||||||||
LM |
ES91 | |||||||||
RM |
Angelospara | |||||||||
ZOM |
AlexisSystra7 | |||||||||
ST |
stcth | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
NikoRemiiX_93 | |||||||||
IV |
Lamela94x | |||||||||
RM |
Esposito |
Gesamt: 14 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
owndbybebe | ZDM | 24.09.23 | 30 | |
ulmeruchiha | ZDM | 18.09.23 | 30 | |
Bastix20 | IV | 09.09.23 | 30 | |
Kemar | IV | 21.08.23 | 30 | |
davidsamland | IV | 30.06.23 | 30 | |
Stolzer_Papa678 | LM | 09.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 3 PS5 | 21 | 4 | 9 | 61:41 | 67 | 5 |
Fifa 16 | S8 | Liga 1 | 13 | 6 | 15 | 55:55 | 45 | 12 |
Fifa 15 | S7 | Liga 1 | 15 | 5 | 14 | 47:43 | 50 | 7 |
Fifa 15 | S6 | Liga 2 | 20 | 6 | 8 | 51:38 | 66 | 5 |
Fifa 15 | S5 | Liga 3 B | 23 | 8 | 3 | 74:25 | 77 | 3 |
Fifa 15 | S4 | Liga 4 D | 26 | 6 | 2 | 90:25 | 84 | 2 |
TypvomAldi | 185 | 87 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 57 | 100 | 332 |
AlexisSystra7 | 180 | 22 | 20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 95 | 316 |
stcth | 164 | 93 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 90 | 297 |
Esposito | 162 | 40 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 | 283 |
owndbybebe | 127 | 6 | 15 | 0 | 34 | 0 | 0 | 11 | 67 | 226 |
SkyEiswein | 126 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 61 | 205 |
masii1 | 123 | 13 | 2 | 0 | 35 | 6 | 0 | 8 | 63 | 209 |
davidsamland | 115 | 18 | 10 | 0 | 33 | 1 | 2 | 7 | 60 | 201 |
Kemar | 105 | 25 | 8 | 0 | 21 | 7 | 0 | 12 | 54 | 182 |
Astrolori | 80 | 0 | 7 | 0 | 15 | 4 | 0 | 5 | 46 | 151 |
ES91 | 74 | 28 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 43 | 142 |
xX_Yu_Gi_Oh_Xx77 | 73 | 4 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 41 | 138 |
Stopha94 | 67 | 2 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 28 | 95 |
Angelospara | 60 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 99 |
Prausse | 55 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 32 | 103 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 16.05.20 | Falscher Screenshot (Spielinfo)! Spieltag 11 | 0 | 6 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!