Teamseite
SSV Hagen e-Football
Liga
PL Champ. PS4
Spieler
27
Gegründet
2018
Plattform
Kaderwert
162 Mio
Erfolge
0
Dabei seit
20.04.2019
Transfers GER PS4
26 von 25
Spiele
356
G.
187
U.
38
V.
131
Tore
583
DIFF.
83
Punkte
599
Historie Teamnamen
Blue Avalanche C.F (24.03.2020)
Sportgemeinschaft Boelerheide eSport (24.03.2020)
Sg Boelerheide eSport (21.02.2021)
Blue Avalanche C.F. (29.09.2022)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
HDskiller88 | |||||||||
TW |
Freaky_Play3r999 | |||||||||
IV |
Geier2018 | |||||||||
IV |
Henrichs | |||||||||
IV |
valleGOETZE19 | |||||||||
IV |
Knight | |||||||||
IV |
Alex77 | |||||||||
RV |
dansennullneun | |||||||||
RV |
pietjena72 | |||||||||
ZDM |
Fisi1993 | |||||||||
ZDM |
Manny | |||||||||
RM |
xXMir-sadXx | |||||||||
ZOM |
Colin14 | |||||||||
ZOM |
Deluxe90x | |||||||||
ST |
Snakekilla | |||||||||
ST |
Fr7malessandro7 | |||||||||
ST |
Venom_Jeta | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
LV |
Skyline-2106 | |||||||||
IV |
Wotan75 | |||||||||
IV |
Marcel_10h | |||||||||
ZDM |
xXProCologneXx | |||||||||
ZDM |
xXUlimateLPXx | |||||||||
RM |
Venomx | |||||||||
ZOM |
Tobstar187 | |||||||||
ZOM |
ricardosalscho | |||||||||
ZOM |
Patte4890 | |||||||||
ST |
Brownie |
Gesamt: 27 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Knight | IV | 26.09.23 | 30 | |
MarkusBondorf | ZOM | 05.08.23 | 30 | |
Ronny85 | LM | 01.08.23 | 30 | |
ricardosalscho | ZOM | 31.07.23 | 30 | |
Wotan75 | IV | 27.07.23 | 30 | |
Cheysa04 | ST | 27.07.23 | 30 | |
Feuersturm01 | RS | 27.07.23 | 30 | |
Fisi1993 | ZDM | 27.07.23 | 30 | |
MarkusBondorf | IV | 27.07.23 | 30 | |
Ronny85 | LM | 27.07.23 | 30 | |
Brownie | ST | 27.07.23 | 30 | |
dansennullneun | RV | 27.07.23 | 30 | |
EvIL_KaNi3 | ZDM | 21.07.23 | 30 | |
Snakekilla | RS | 18.07.23 | 30 | |
Fr7malessandro7 | RS | 11.07.23 | 30 | |
Alex77 | IV | 09.07.23 | 30 | |
Sekosek4822 | IV | 07.07.23 | 30 | |
TTV_LaSkandaL | ZOM | 07.07.23 | 30 | |
Cheysa04 | ST | 07.07.23 | 30 | |
Tim117 | IV | 06.07.23 | 30 | |
ricardosalscho | TW | 06.07.23 | 30 | |
Adriano_Almc | RF | 06.07.23 | 30 | |
Leo7 | LS | 06.07.23 | 30 | |
Fr7malessandro7 | RS | 06.07.23 | 30 | |
Eso11_XI | LM | 06.07.23 | 30 | |
Ado9 | ZDM | 06.07.23 | 30 | |
Deluxe90x | ZOM | 17.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 1 | 23 | 5 | 14 | 75:56 | 74 | 7 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 | 19 | 4 | 11 | 60:47 | 61 | 6 |
Fifa 16 | S10 | Liga 4 B | 15 | 5 | 14 | 48:66 | 50 | 10 |
Fifa 16 | S9 | Liga 5 A | 11 | 5 | 14 | 34:41 | 38 | 11 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 B | 9 | 2 | 23 | 29:59 | 29 | 14 |
Fifa 15 | S7 | Liga 4 B | 11 | 6 | 17 | 46:72 | 39 | 13 |
Fifa 15 | S6 | Liga 4 B | 17 | 2 | 11 | 44:36 | 53 | 7 |
Fifa 15 | S5 | Liga 4 B | 11 | 5 | 14 | 37:46 | 38 | 10 |
Fifa 15 | S4 | Liga 5 A | 32 | 1 | 1 | 92:20 | 97 | 1 |
Manny | 184 | 9 | 23 | 0 | 16 | 12 | 1 | 8 | 66 | 223 |
Geier2018 | 164 | 7 | 3 | 0 | 17 | 11 | 1 | 5 | 54 | 188 |
Freaky_Play3r999 | 146 | 59 | 25 | 5 | 10 | 6 | 1 | 30 | 63 | 207 |
HDskiller88 | 126 | 1 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 7 | 57 | 186 |
CapDavid | 107 | 2 | 3 | 1 | 17 | 5 | 1 | 4 | 31 | 110 |
Patrick371986 | 91 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 17 | 68 |
valleGOETZE19 | 91 | 3 | 8 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 34 | 112 |
TylerColin | 86 | 1 | 5 | 0 | 21 | 2 | 0 | 5 | 36 | 120 |
pietjena72 | 69 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 32 | 105 |
ricardosalscho | 63 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 29 | 96 |
Tobstar187 | 62 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 43 |
FC_Boni | 62 | 11 | 12 | 0 | 7 | 7 | 1 | 20 | 22 | 78 |
Henrichs | 61 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 28 | 90 |
Osuma80 | 57 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 14 | 53 |
xxScarface87xx | 53 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 42 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 18.07.23 | §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung - RV statt IV eingetragen (Spieltag 37) | 1 | 12 |
Verwarnung | 20.06.23 | Falscher Screenshot in Tore, Vorlagen, MVP hochgeladen. Bitte immer den Screenshot der Spielerleistungen dort hochladen. | 0 | 12 |
Strafe | 10.05.23 | §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, (Spieltag 21) | 1 | 12 |
Strafe | 03.05.23 | Falsche Vorlage Spieltag 17 | 1 | 12 |
Strafe | 18.04.23 | Falscher MVP an Spieltag 11 (Com) | 1 | 12 |
Verwarnung | 21.03.23 | §6.3.3 Das Eintragen von Spielergebnissen nach §6.3.2 erfordert die korrekten Angaben von Ergebnis, Aufstellung, .... | 0 | 12 |
Strafe | 17.02.20 | Spieltag 23, Spielinfo-Screenshot nur halb erkennbar | 1 | 5 |
Strafe | 06.02.20 | Spieltag 20, Screenshot Spielerbewertung nicht lesbar | 1 | 5 |
Strafe | 22.07.19 | Nicht Terminierung Spieltag 30 | 1 | 4 |
Strafe | 07.05.19 | Nicht Terminierung Spieltag 10 | 1 | 4 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!