Profil von Wotan75
Name
Wotan75
Origin-ID
Wotan_750
Alter
-
Dabei seit
27.12.2018
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.07.2023 um 22:56
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
8
G.
2
U.
1
V.
5
Tore
0
MVP
0
Punkte
7
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga Liga 3 B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Liga Liga 4 D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lost Eagles | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
North Sharks | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
IV | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
LV | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Gesamt | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
27.Dec.2018 | Lost Eagles | LV | |||
09.Apr.2019 | Lost Eagles | Gebrüder Grimm | LV | ||
09.Jun.2019 | Gebrüder Grimm | Grobmotoriker | IV | ||
18.Jun.2020 | Grobmotoriker | North Sharks | IV | ||
20.Oct.2020 - 30.Dec.2020 | North Sharks | SSV Hagen e-Football | IV | ||
20.Mar.2021 - 25.Mar.2022 | SSV Hagen e-Football | Curse of Osiris | IV | ||
05.Jun.2022 - 27.Jul.2023 | Curse of Osiris | SSV Hagen e-Football | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6MIO.
Saisonbeginn
6MIO.
akt. Marktwert
0 %
6.06MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Liga 3 B | Rote Karte | Spieltag 27 | Spieltag 29 | 3 |
Liga 4 D | Rote Karte | Spieltag 29 | Spieltag 30 | 6 |
Liga 4 D | Rote Karte | Spieltag 29 | Spieltag 31 | 6 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|