Teamseite
VFC Dinamo
Clubgeschichte
We are the official eSports team of FC Dinamo 1948 Bucharest SA.
Achievements:
FIFA 20
- Romanian Cup -> Semi-Final
FIFA 21
- Liga 1 Romania Season 1 -> 2nd place (runners-up)
- Europa League Season 1 -> Round 1 Knock-out
- Liga 1 Romania Season 2 -> 3rd place
- Europa League Season 2 -> Group Stage
- INT 2 Season 2 -> 4th place
- Liga 1 Romania Season 3 -> 3rd place
- Romanian Cup -> Semi-final
- INT 2 Season 3 -> 2nd place (runners-up)
- INT Cup Season 3 -> Round of the last sixteen
FIFA 22
- INT 2 Season 3 -> Champions
- Europa League Season 3 -> Semi-Final
FIFA 23
- Liga 1 Romania Season 2 -> 2nd place (runners-up)
- Romanian Cup Season 2 -> Final
- INT 2 Season 2 -> Champions
- INT 1 Season 3 -> 11 th place
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
Negoita | |||||||||
LV |
Andreeyi | |||||||||
IV |
Ciuleala | |||||||||
IV |
OlteanNoS | |||||||||
IV |
GreenArrow3107 | |||||||||
IV |
JDMdead | |||||||||
IV |
Todorobbie | |||||||||
ZDM |
2Marius5 | |||||||||
LM |
EmperorDade | |||||||||
LM |
MarcAndrei | |||||||||
RM |
Bogdann02 | |||||||||
ZOM |
8Shakall1 | |||||||||
ST |
Robert96 | |||||||||
ST |
RaZhor | |||||||||
ST |
Cristisud90 | |||||||||
ST |
Sebiloo25 | |||||||||
ST |
FaNNNe | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
LV |
qTpViC | |||||||||
IV |
Nytrii | |||||||||
IV |
Hilaro | |||||||||
IV |
superhunters | |||||||||
IV |
CajaBeTwo_INT2 | |||||||||
IV |
OwnerDinamo | |||||||||
RV |
Leno | |||||||||
ZDM |
Notorische | |||||||||
ZDM |
Finlay | |||||||||
ZDM |
Amisu | |||||||||
ZDM |
Edy1001 | |||||||||
LM |
tesaradu | |||||||||
ST |
MM11-Messi |
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProLeague Cup: | |||||||
30.07. - 22:00 | - | : | 1 Runde | 2:0 | 30.07. - 22:00 | ||
League INT. 1: | |||||||
13.07. - 21:40 | Abgelaufen | : | 1. Spieltag | 2:3 | 13.07. - 21:40 | ||
13.07. - 22:00 | Abgelaufen | : | 2. Spieltag | 0:2 | 13.07. - 22:00 | ||
27.07. - 22:00 | Abgelaufen | : | 3. Spieltag | 4:1 | 27.07. - 22:00 | ||
20.07. - 21:40 | Abgelaufen | : | 4. Spieltag | 3:2 | 20.07. - 21:40 | ||
20.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 5. Spieltag | 0:2 | 20.07. - 21:20 | ||
27.07. - 21:20 | Abgelaufen | : | 6. Spieltag | 0:4 | 27.07. - 21:20 | ||
27.07. - 20:50 | Abgelaufen | : | 7. Spieltag | 3:4 | 27.07. - 20:50 | ||
03.08. - 22:00 | Abgelaufen | : | 8. Spieltag | 0:1 | 03.08. - 22:00 | ||
08.08. - 22:00 | Abgelaufen | : | 9. Spieltag | 2:0 | 08.08. - 22:00 | ||
03.08. - 21:00 | Abgelaufen | : | 10. Spieltag | 1:3 | 03.08. - 21:00 | ||
10.08. - 21:00 | Abgelaufen | : | 11. Spieltag | 1:2 | 10.08. - 21:00 | ||
10.08. - 21:20 | Abgelaufen | : | 12. Spieltag | 3:1 | 10.08. - 21:20 | ||
17.08. - 21:10 | Abgelaufen | : | 13. Spieltag | -:- | 17.08. - 21:10 | ||
17.08. - 21:40 | Abgelaufen | : | 14. Spieltag | 0:4 | 17.08. - 21:40 | ||
31.08. - 22:00 | Abgelaufen | : | 15. Spieltag | 3:1 | 31.08. - 22:00 | ||
24.08. - 21:00 | Abgelaufen | : | 16. Spieltag | 1:1 | 24.08. - 21:00 | ||
24.08. - 21:20 | Abgelaufen | : | 17. Spieltag | 3:1 | 24.08. - 21:20 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 18. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
31.08. - 21:20 | Abgelaufen | : | 19. Spieltag | 4:1 | 31.08. - 21:20 | ||
07.09. - 21:00 | Abgelaufen | : | 20. Spieltag | 3:0 | 07.09. - 21:00 | ||
07.09. - 22:00 | Abgelaufen | : | 21. Spieltag | 3:2 | 07.09. - 22:00 | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 22. Spieltag | 0:2 | nicht terminiert | ||
nicht terminiert | Abgelaufen | : | 23. Spieltag | 2:0 | nicht terminiert | ||
07.09. - 21:20 | Abgelaufen | : | 24. Spieltag | 2:0 | 07.09. - 21:20 | ||
14.09. - 21:00 | Abgelaufen | : | 25. Spieltag | 1:1 | 14.09. - 21:00 | ||
14.09. - 21:20 | Abgelaufen | : | 26. Spieltag | 3:1 | 14.09. - 21:20 |
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
tesaradu | LM | 10.09.23 | 30 | |
Edy1001 | ZDM | 31.08.23 | 30 | |
superhunters | IV | 29.08.23 | 30 | |
FaNNNe | ST | 29.08.23 | 30 | |
Ciuleala | IV | 29.08.23 | 30 | |
Cali2K | IV | 29.08.23 | 30 | |
EmperorDade | LM | 06.07.23 | 30 | |
Finlay | ZDM | 04.07.23 | 30 | |
RaZhor | ST | 01.07.23 | 30 | |
OlteanNoS | TW | 01.07.23 | 30 | |
Todorobbie | IV | 01.07.23 | 30 | |
Cali2K | IV | 29.06.23 | 30 | |
CajaBeTwo_INT2 | IV | 27.06.23 | 30 | |
Julinho | ZM | 26.06.23 | 30 | |
SparkhaoS | IV | 24.06.23 | 30 | |
GreenArrow3107 | IV | 22.06.23 | 30 | |
RaZhor | LS | 21.06.23 | 30 | |
MM11-Messi | ST | 14.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 23 | S30 | Int. 1 | 10 | 3 | 13 | 35:50 | 33 | 11 |
Fifa 23 | S29 | ROM1 | 16 | 1 | 1 | 38:5 | 49 | 2 |
Fifa 22 | S27 | Int. 2 | 20 | 2 | 4 | 60:13 | 62 | 1 |
Fifa 21 | S24 | ROM1 | 8 | 2 | 4 | 25:13 | 26 | 3 |
Fifa 21 | S23 | Int. 2 | 20 | 4 | 6 | 55:29 | 64 | 4 |
Fifa 21 | S22 | ROM1 | 14 | 1 | 3 | 39:13 | 43 | 2 |
Fifa 20 | S21 | CUPA RO | 2 | 1 | 3 | 5:6 | 7 | 2 |
Negoita | 236 | 2 | 1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 123 | 405 |
Sebiloo25 | 136 | 33 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 24 | 72 | 238 |
JDMdead | 135 | 7 | 8 | 0 | 45 | 1 | 0 | 4 | 71 | 235 |
Cristisud90 | 123 | 54 | 33 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25 | 62 | 208 |
2Marius5 | 116 | 3 | 4 | 0 | 37 | 1 | 0 | 14 | 55 | 183 |
qTpViC | 114 | 0 | 2 | 0 | 43 | 1 | 0 | 10 | 63 | 209 |
8Shakall1 | 109 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 166 |
ClauL | 108 | 1 | 5 | 0 | 21 | 3 | 0 | 9 | 61 | 201 |
JinEcologul | 99 | 21 | 33 | 0 | 2 | 5 | 1 | 18 | 61 | 198 |
tesaradu | 86 | 48 | 27 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | 49 | 161 |
Bogdann02 | 79 | 8 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 32 | 109 |
Robert96 | 73 | 43 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 36 | 117 |
Leno | 62 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 103 |
Becksu | 56 | 34 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 32 | 106 |
StefAnacHee | 56 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 28 | 93 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
3x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 09.08.21 | INT 2 Matchday 18 - §4.6.4 - Hindrance with standard situations | 2 | 24 |
Verwarnung | 31.07.21 | 4.3 Use of the known as: In all ProLeague competitions (evening/sponsored tournaments may choose a different arrangement), the "known as" name of the player pro must be set in such a way that the known as is unmistakably associated with the Origin ID. | 0 | 24 |
Verwarnung | 31.07.21 | 4.3 Use of the known as: In all ProLeague competitions (evening/sponsored tournaments may choose a different arrangement), the "known as" name of the player pro must be set in such a way that the known as is unmistakably associated with the Origin ID. | 0 | 24 |
Verwarnung | 14.03.21 | Matchday 1 - §7.3.2.1 Players occupying LM and RM positions does not correspond with the match report | 0 | 23 |