Teamseite
North Sharks
Liga
Liga 2 PS5
Spieler
23
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
138 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
22.03.2020
Transfers GER PS4
11 von 25
Spiele
250
G.
136
U.
35
V.
79
Tore
446
DIFF.
108
Punkte
443
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
marcelhsv-1991 | |||||||||
TW |
ABayer | |||||||||
TW |
Osuma80 | |||||||||
IV |
Toffer | |||||||||
IV |
SkullDepp#69 | |||||||||
RV |
KyubiiXx01 | |||||||||
ZDM |
MrBullzEye86 | |||||||||
ZDM |
TylerColin | |||||||||
ZDM |
Ali35 | |||||||||
LM |
FCA_Pelle_82 | |||||||||
LM |
Thorben | |||||||||
LM |
Portstylez | |||||||||
LM |
Stolzer_Papa678 | |||||||||
ZOM |
KingGodfather55 | |||||||||
ST |
Nelson | |||||||||
ST |
Larsogga | |||||||||
ST |
Stony_Skill3r420 | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
TW |
Patrickhsv | |||||||||
IV |
slowmoe38 | |||||||||
IV |
David_Split22 | |||||||||
RM |
43mitmilch | |||||||||
ZOM |
der-Rene83 | |||||||||
ZOM |
Ronaldinho10 |
Gesamt: 23 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
Lenny9999 | IV | 04.09.23 | 30 | |
Ronaldinho10 | ZOM | 29.08.23 | 30 | |
43mitmilch | RM | 18.07.23 | 30 | |
slowmoe38 | IV | 07.07.23 | 30 | |
Stony_Skill3r420 | ST | 05.07.23 | 30 | |
Lenny9999 | IV | 30.06.23 | 30 | |
ABayer | TW | 28.06.23 | 30 | |
KyubiiXx01 | RV | 28.06.23 | 30 | |
Maet85 | RM | 28.06.23 | 30 | |
MontiDream | ZDM | 28.06.23 | 30 | |
Domini1$ | LV | 28.06.23 | 30 | |
ChrizWi21 | ZOM | 28.06.23 | 30 | |
NNazguL- | RM | 28.06.23 | 30 | |
Bob---Fugu | ZDM | 28.06.23 | 30 | |
Stolzer_Papa678 | LM | 09.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S12 | Liga 2 PS5 | 14 | 4 | 16 | 46:61 | 46 | 9 |
Fifa 17 | S11 | Liga 2 PS5 | 14 | 10 | 10 | 50:47 | 52 | 8 |
Fifa 16 | S10 | Liga 3 B | 29 | 1 | 4 | 78:26 | 88 | 2 |
Fifa 16 | S9 | Liga 3 | 15 | 7 | 12 | 63:56 | 52 | 11 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 D | 24 | 5 | 5 | 82:39 | 77 | 2 |
Fifa 15 | S7 | Liga 4 D | 19 | 3 | 12 | 56:41 | 60 | 6 |
Fifa 15 | S6 | Liga 4 D | 12 | 5 | 13 | 43:44 | 41 | 9 |
Nelson | 188 | 113 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 78 | 269 |
KingGodfather55 | 187 | 24 | 47 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 76 | 262 |
TylerColin | 130 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 56 | 193 |
Toffer | 113 | 5 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2 | 7 | 50 | 169 |
Larsogga | 109 | 76 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 47 | 161 |
SkullDepp#69 | 106 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 3 | 45 | 155 |
Osuma80 | 105 | 2 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 169 |
MrBullzEye86 | 88 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 | 42 | 143 |
Killercap877 | 84 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 46 | 151 |
slowmoe38 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 36 | 123 |
FC_Boni | 73 | 10 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 38 | 127 |
FCA_Pelle_82 | 73 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 32 | 110 |
Thorben | 61 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 85 |
Carsten75 | 47 | 2 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 24 | 79 |
Patrickhsv | 45 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 | 60 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 19.05.21 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (MagicPhil_68) | Spieltag 11-12 | 0 | 8 |
Verwarnung | 04.05.21 | 6.3.3. Falsche Eintragung! |N—M—17 ,CologneDreamZ[LS,RS] (SP 7-8) | 0 | 8 |
Verwarnung | 12.12.20 | 6.3.3 Die Eintragung des Spielergebnis | Falsche Eintragung IV statt RV (pfaelzerteufel ) | Spieltag 6 | 0 | 7 |
Verwarnung | 17.11.20 | 4.3 Verwendung des Alias | Stimmt nicht mit Alias überein (pfaelzerteufel) | Spieltag 2 | 0 | 7 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!