Teamseite
Spiele
72
G.
37
U.
8
V.
27
Tore
100
DIFF.
5
Punkte
119
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inaktive Spieler |
Gesamt: 0 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 21 | S23 | FRA1 | 13 | 4 | 13 | 40:41 | 43 | 10 |
Fifa 21 | S22 | FRA Cup2 | 2 | 1 | 4 | 5:16 | 7 | 6 |
Yocass | 52 | 31 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 23 | 76 |
absolutV12 | 50 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 76 |
Sky | 48 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 |
B4ckinTIm3 | 48 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 22 | 73 |
Marley44 | 47 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 67 |
Bradiculture88 | 45 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 64 |
Radu | 45 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 64 |
Villa | 34 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 15 | 51 |
Koud | 26 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33 |
Hyr00Z | 20 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 |
Az-JordyKST | 20 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 9 | 30 |
illu- | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 |
NwT-Giovannio | 17 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 22 |
k3Vin | 16 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 28 |
Platan63 | 15 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Verwarnung | 14.03.21 | Matchday 2 - §7.3.2.1 CDM submitted as CM in the match report | 0 | 23 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!