Teamseite
Stuttgarter Kickers E-Sports
Liga
-
Spieler
7
Gegründet
2020
Plattform
Kaderwert
42 Mio
Erfolge
2
Dabei seit
12.07.2020
Transfers GER PS4
16 von 25
Spiele
206
G.
147
U.
17
V.
42
Tore
475
DIFF.
289
Punkte
458
Historie Teamnamen
Playing Ducks (19.01.2021)
GOMORRHA (23.01.2021)
GOMORRHA (18.02.2021)
Team GOA (18.10.2021)
Clubgeschichte
Kaderliste
Pos. | Name | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW |
ReAcTz_RaXiC | |||||||||
TW |
Jxstiinx | |||||||||
IV |
LBC_Maurice | |||||||||
RM |
Denyo | |||||||||
Inaktive Spieler | ||||||||||
IV |
kydy0815 | |||||||||
ZDM |
maddinxDD | |||||||||
ST |
stierpower29 |
Gesamt: 7 Spieler
Spielberechtigt
letzten 10 Spiele keinen Einsatz
Spielberechtigung wird bearbeitet
Keine Spielberechtigung
Spieltermine
Für mehr Informationen bitte in den Landscape-Modus (Querformat) wechseln.
Anstoss | Deadline | Begegnung | Spieltag | Ergebnis | Anstoss |
---|
Transfers
Name | Z/A | Pos. | Datum | Saison |
---|---|---|---|---|
WESTI | IV | 20.09.23 | 30 | |
kydy0815 | IV | 17.09.23 | 30 | |
WESTI | IV | 17.09.23 | 30 | |
stierpower29 | ST | 14.09.23 | 30 | |
maddinxDD | ZDM | 13.09.23 | 30 | |
Spidey_PS | IV | 13.09.23 | 30 | |
vinedoweis | ST | 13.09.23 | 30 | |
S1lenty_ | IV | 13.09.23 | 30 | |
Foci | IV | 13.09.23 | 30 | |
Mumpitz88 | TW | 13.09.23 | 30 | |
OGG__NERF | ZDM | 13.09.23 | 30 | |
Jxstiinx | TW | 13.09.23 | 30 | |
ReAcTz_RaXiC | TW | 13.09.23 | 30 | |
Denyo | RM | 13.09.23 | 30 | |
LBC_Maurice | IV | 13.09.23 | 30 | |
Gusseisen | ZDM | 17.07.23 | 30 | |
KyubiiXx01 | RV | 28.06.23 | 30 |
Erfolge
FIFA | Saison | Liga | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fifa 17 | S11 | PL Champ. 1 PS5 | 15 | 4 | 11 | 44:40 | 49 | 8 |
Fifa 16 | S10 | Liga 4 | 30 | 2 | 2 | 128:17 | 92 | 1 |
Fifa 16 | S9 | PL Champ. 1 PS5 | 27 | 4 | 7 | 76:35 | 85 | 5 |
Fifa 16 | S8 | Liga 4 D | 29 | 0 | 5 | 95:33 | 87 | 1 |
Troyyer1012 | 135 | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | 291 |
Fiesii | 128 | 130 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 89 | 280 |
Spidey_PS | 112 | 6 | 8 | 1 | 41 | 0 | 0 | 4 | 77 | 244 |
b4mbii | 111 | 105 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 72 | 232 |
Gusseisen | 108 | 0 | 6 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 76 | 236 |
TerrorNation | 101 | 2 | 1 | 0 | 39 | 2 | 0 | 4 | 70 | 221 |
abbimatrix | 97 | 0 | 14 | 0 | 32 | 1 | 1 | 2 | 65 | 207 |
Floxx | 96 | 7 | 38 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 66 | 208 |
Hxltbar_x13 | 92 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 188 |
dakataki | 65 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 40 | 132 |
Lee0n | 51 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 105 |
Chantii | 46 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 95 |
Mumpitz88 | 34 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 84 |
Arturo_Maninnho | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 68 |
B4TI | 30 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 73 |
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
Teamstrafen
Art: | Verhängt am: | Vergehen | Strafpunkte | Saison |
---|---|---|---|---|
Strafe | 04.05.22 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Chantii) (PSN-ID Zuspät nachgetragen) | 1 | 10 |
Verwarnung | 08.11.21 | 4.3 Verwendung des Alias | PSN-ID stimmt nicht mit Alias überein (DVT_DaViiD) [muss unverwechselbar zuzuordnen sein] | 0 | 9 |
Strafe | 26.08.21 | wdh. §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Glor1ouS1988) | 2 | 8 |
Strafe | 04.06.21 | §11.3.1 Einsetzen eines nicht spielberechtigten Spieler. (Glor1ouS1988) | 1 | 8 |
Verwarnung | 13.04.21 | 4.3. Verwendung des Alias | Troyyer1012,B4TINH0_10 (Spieltag 1-2) | 0 | 8 |
Stream
Offizieller Stream des Clubs
Bitte einloggen!