Profil von Swipez
Name
Swipez
Origin-ID
H2-Swipez
Alter
31
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.09.2023 um 14:53
Forenposts
10
Shoutboxposts
0
Spiele
565
G.
310
U.
87
V.
167
Tore
85
MVP
53
Punkte
1017
Historie Game-ID
MAD_Swipez19 (29.08.2019)Swipez19 (07.10.2019)
H2-Swipez (07.11.2021)
Swipezx (16.11.2021)
Swipez-DRA (04.02.2022)
Swipez-AWE (15.09.2022)
BzG_Swipez (20.06.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
2x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
2x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
1x CL Sieg
0x EL Sieg
6x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 276 | 23 | 35 | 0 | 39 | 6 | 0 | 21 |
Liga 2 | 36 | 13 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Liga 3 | 33 | 16 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
Liga 4 | 27 | 12 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup | 24 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
Supercup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL B | 43 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL C | 19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL D | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 565 | 84 | 128 | 0 | 69 | 11 | 0 | 53 |
BaZinGa | 57 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Catenaccio Calcio | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Das Dreckige Dutzend | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Death Row Army | 149 | 1 | 7 | 0 | 55 | 1 | 0 | 21 |
Knallgas | 169 | 27 | 29 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 |
MAD Penguins | 33 | 14 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
nfaculty | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rising Rain PC | 53 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Seahawks Gaming | 31 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
The Anonymous | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gesamt | 565 | 85 | 132 | 0 | 69 | 11 | 0 | 53 |
LF | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LM | 89 | 43 | 30 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 145 |
LS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RF | 44 | 32 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 3 | 98 |
RM | 48 | 21 | 19 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 71 |
RS | 24 | 17 | 6 | 14 | 16 | 0 | 0 | 8 | 52 |
RV | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ST | 65 | 42 | 11 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 138 |
ZDM | 210 | 116 | 60 | 1 | 9 | 0 | 69 | 29 | 382 |
ZOM | 75 | 37 | 25 | 19 | 55 | 0 | 0 | 3 | 123 |
Gesamt | 565 | 310 | 167 | 85 | 132 | 0 | 69 | 53 | 1017 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProLeague Cup | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | DE Cup | 0:7 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 1:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | SPL Group B | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 2:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group B | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | League INT. 1 | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | SPL Group B | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 1:2 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | League ONE | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League INT. 1 | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 1 | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | League INT. 1 | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 1:4 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 3:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 5:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | League INT. 1 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 2:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | League INT. 1 | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 2:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | Das Dreckige Dutzend | ST | |||
25.Jan.2016 - 28.Jan.2016 | Das Dreckige Dutzend | The Anonymous | LF | ||
12.Apr.2016 - 07.May.2016 | The Anonymous | Rising Rain PC | LM | ||
17.Feb.2017 | Rising Rain PC | nfaculty | LM | ||
11.Jun.2017 | nfaculty | Seahawks Gaming | ZOM | ||
07.Dec.2017 - 04.Jan.2018 | Seahawks Gaming | Rising Rain PC | RS | ||
06.Jun.2018 - 18.Sep.2018 | Rising Rain PC | Catenaccio Calcio | RM | ||
15.Nov.2018 - 16.Jan.2019 | Catenaccio Calcio | MAD Penguins | RS | ||
26.Jul.2019 - 06.Oct.2019 | MAD Penguins | Knallgas | ZOM | ||
02.Jan.2021 - 09.Nov.2021 | Knallgas | Death Row Army | ZM | ||
12.Sep.2022 | Death Row Army | BaZinGa | ZDM | ||
28.Mar.2023 - 21.Jun.2023 | BaZinGa | Knallgas | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6MIO.
Saisonbeginn
18.98MIO.
akt. Marktwert
216.33 %
15.22MIO.
Saisonende(Prognose)
153.62 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|