Profil von Bezahlt_Para
Name
Bezahlt_Para
Origin-ID
EQ-Para
Alter
30
Dabei seit
07.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, ZDM, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.09.2023 um 20:20
Forenposts
74
Shoutboxposts
0
Spiele
861
G.
527
U.
154
V.
180
Tore
2
MVP
29
Punkte
1735
Historie Game-ID
EQ-ParaNOIA (06.10.2019)ParaNOIA (04.04.2020)
Bezahlt_Para (07.06.2020)
187_Para (09.06.2020)
187-Para (07.06.2021)
ALL4ThePara (25.08.2022)
SiFOX-Para (26.09.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
5x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
5x Meister
2x Pokalsieger
1x HOF Sieger
3x CL Sieg
1x EL Sieg
0x Aufstieg
1xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 448 | 0 | 3 | 182 | 13 | 0 | 0 | 12 |
Liga 2 | 24 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
DE Cup | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1 | 63 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup | 56 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga Liga 3 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 32 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 50 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL B | 48 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL C | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out | 53 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 861 | 2 | 7 | 342 | 32 | 2 | 1 | 29 |
Back 2 Roots | 15 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
eleVen Reborn | 19 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equality 05 | 57 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eternal Redemption | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ReCo Tigers | 130 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 7 |
SiFOX ESPORTS | 628 | 0 | 2 | 250 | 31 | 0 | 0 | 18 |
Gesamt | 861 | 2 | 7 | 342 | 32 | 2 | 1 | 29 |
IV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
RV | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
ST | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
TW | 773 | 479 | 154 | 0 | 2 | 342 | 0 | 27 | 1577 |
ZDM | 66 | 39 | 14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2 | 130 |
Gesamt | 861 | 527 | 180 | 2 | 7 | 342 | 32 | 29 | 1735 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 0:4 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group A | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ProLeague Cup | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 3:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 3:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 4:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 1 | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 6:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 3:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group A | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 3:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 1 | 1:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 1 | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 4:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group A | 2:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 8:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 6:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 1 | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 2:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 1 | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 0:4 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 1 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League INT. 1 | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:4 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 2:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 3:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.Oct.2015 | Eternal Redemption | TW | |||
29.Nov.2015 | Eternal Redemption | ReCo Tigers | TW | ||
25.Sep.2017 - 12.Oct.2017 | ReCo Tigers | Seahawks Gaming | TW | ||
07.Dec.2017 - 10.Dec.2017 | Seahawks Gaming | Back 2 Roots | LM | ||
29.Apr.2018 | Back 2 Roots | Equality 05 | RM | ||
04.Feb.2019 - 06.Oct.2019 | Equality 05 | eleVen Reborn | TW | ||
04.Apr.2020 - 08.Jun.2020 | eleVen Reborn | SiFOX ESPORTS | TW | ||
24.Sep.2023 - 26.Sep.2023 | SiFOX ESPORTS | Equality 05 | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6MIO.
Saisonbeginn
20.88MIO.
akt. Marktwert
247.97 %
15.03MIO.
Saisonende(Prognose)
150.51 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | Rote Karte | Spieltag 29 | Spieltag 31 | 14 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|