Profil von shyox1994
Name
shyox1994
Origin-ID
BP-ShyoXx
Alter
30
Dabei seit
06.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RM, IV, RM, RM,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
17.09.2023 um 21:40
Forenposts
3
Shoutboxposts
0
Spiele
764
G.
304
U.
132
V.
328
Tore
126
MVP
78
Punkte
1044
Historie Game-ID
CG-ShyoXx (10.01.2020)PG-ShyoXx (22.03.2020)
CG-ShyoXx (05.11.2020)
qp-ShyoXx (12.02.2021)
VOLT-ShyoXx (06.06.2021)
CG-ShyoXx (19.10.2021)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
6x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 287 | 37 | 45 | 0 | 15 | 10 | 0 | 24 |
Liga 2 | 167 | 51 | 66 | 0 | 2 | 7 | 0 | 27 |
Liga 3 | 51 | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
Liga 3B | 89 | 10 | 13 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 |
DE Cup | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 40 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 40 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL B | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL D | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 764 | 126 | 157 | 0 | 30 | 31 | 3 | 78 |
Bang Pros | 242 | 31 | 43 | 0 | 22 | 1 | 0 | 39 |
Core Gaming | 420 | 83 | 93 | 0 | 8 | 27 | 3 | 29 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 49 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
REVOLT | 53 | 7 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Gesamt | 764 | 126 | 157 | 0 | 30 | 31 | 3 | 78 |
IV | 72 | 20 | 38 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 74 |
LM | 30 | 11 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 |
LS | 18 | 6 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
LV | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RF | 37 | 19 | 16 | 16 | 26 | 0 | 0 | 8 | 59 |
RM | 327 | 130 | 130 | 51 | 67 | 0 | 0 | 22 | 457 |
RS | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
RV | 17 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 23 |
ST | 91 | 58 | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 19 | 182 |
ZDM | 71 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 64 |
ZOM | 89 | 34 | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 5 | 120 |
Gesamt | 764 | 304 | 328 | 126 | 157 | 0 | 30 | 78 | 1044 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 2 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 2 | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 6:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 2 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 2 | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | SPL Group B | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 2 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | League INT. 2 | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | SPL Group B | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | League INT. 2 | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 1:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | League INT. 2 | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | SPL Group B | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League INT. 2 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 2 | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | League INT. 2 | 1:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 2 | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 2 | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Oct.2015 | Core Gaming | RM | |||
05.Nov.2020 - 06.Nov.2020 | Core Gaming | QuickPlay-Gaming e.V. | RM | ||
07.Feb.2021 - 12.Feb.2021 | QuickPlay-Gaming e.V. | REVOLT | ZOM | ||
06.Jun.2021 | REVOLT | Core Gaming | RM | ||
18.Oct.2021 | Core Gaming | Bang Pros | RM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
36.81MIO.
Saisonbeginn
37.34MIO.
akt. Marktwert
1.44 %
37.26MIO.
Saisonende(Prognose)
1.21 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 17 | Spieltag 19 | 11 |
3 | Rote Karte | Spieltag 13 | Spieltag 15 | 12 |
3 | Rote Karte | Spieltag 18 | Spieltag 20 | 12 |
3 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 26 | Spieltag 28 | 13 |
2 | Spieltag 4: §4.6 i.V.m. §12.4 - Spieler beim Standard getackled | Spieltag 4 | Spieltag 7 | 18 |
2 | Spieltag 4: §4.6 i.V.m. §12.4 - Spieler beim Standard getackled | Spieltag 4 | Spieltag 8 | 18 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|