Profil von EsiX_GER1 (gesperrt)
Name
EsiX_GER1
Origin-ID
EsiX23
Alter
-
Dabei seit
24.02.2023
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, IV, IV, IV,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
18.09.2023 um 07:59
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
57
G.
15
U.
11
V.
31
Tore
0
MVP
6
Punkte
56
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 2 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Liga 3 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
DE Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 57 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Ballers | 57 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gesamt | 57 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 |
IV | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TW | 52 | 15 | 27 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 55 |
Gesamt | 57 | 15 | 31 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 56 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | DE Cup | 3:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League TWO | 0:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League TWO | 3:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League TWO | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | League TWO | 2:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League TWO | 5:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League TWO | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League TWO | 5:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League TWO | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League TWO | 5:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League TWO | 5:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League TWO | 2:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League TWO | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League TWO | 5:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League TWO | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League TWO | 4:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League TWO | 0:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League TWO | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League TWO | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League TWO | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League TWO | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League TWO | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League TWO | 0:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League TWO | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League TWO | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | League TWO | 3:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League TWO | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League TWO | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League TWO | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League TWO | 8:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League TWO | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
32 | League TWO | 5:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League TWO | 4:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
03.Mar.2023 | Ballers | TW | |||
17.Sep.2023 | Ballers | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
12.47MIO.
Saisonbeginn
10.42MIO.
akt. Marktwert
-16.48 %
10.42MIO.
Saisonende(Prognose)
-16.48 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | rote Karte | Spieltag 31 | Spieltag 33 | 30 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|