Profil von NOGSON
Name
NOGSON
Origin-ID
Nogs0n
Alter
-
Dabei seit
19.01.2023
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.09.2023 um 19:28
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
56
G.
18
U.
5
V.
33
Tore
0
MVP
1
Punkte
59
Historie Game-ID
nogamarcel (16.07.2023)Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga CPOLA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CPOLB | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
PUCHAR POLSKI K.O. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 |
LDZ CITY BOYS | 28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
QuWu Style | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 56 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 |
IV | 47 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
RV | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ZDM | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Gesamt | 56 | 18 | 33 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 59 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCHAR POLSKI group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | PUCHAR POLSKI K.O. | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | PUCHAR POLSKI K.O. | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | PUCHAR POLSKI group B | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ekstraklasa | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ekstraklasa | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | PUCHAR POLSKI group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 7:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | PUCHAR POLSKI group B | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ekstraklasa | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | PUCHAR POLSKI group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Ekstraklasa | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | PUCHAR POLSKI group B | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Ekstraklasa | 2:1 | RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ekstraklasa | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 6:1 | RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | Ekstraklasa | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ekstraklasa | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 1 | 1:3 | RV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ekstraklasa | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ekstraklasa | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | Ekstraklasa | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.Jan.2023 | QuWu Style | IV | |||
09.Jun.2023 | QuWu Style | LDZ CITY BOYS | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6MIO.
Saisonbeginn
8.71MIO.
akt. Marktwert
45.25 %
12.13MIO.
Saisonende(Prognose)
102.15 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|