Profil von Tom4h4wK
Name
Tom4h4wK
Origin-ID
SiFOX-Tom4lh4wK
Alter
28
Dabei seit
06.11.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, LS, LS, LS,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
20.07.2023 um 22:26
Forenposts
7
Shoutboxposts
0
Spiele
635
G.
356
U.
94
V.
185
Tore
464
MVP
169
Punkte
1162
Historie Game-ID
EQ-Tom4lh4wK (03.10.2019)HCE-Tom4lh4wK (25.02.2020)
187-Tom4lh4wK (05.05.2021)
EQ-Tom4lh4wK (05.07.2023)
Spielererfolge
3x Top Torjäger
3x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
2x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
1x EL Sieg
5x Aufstieg
1xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 304 | 205 | 88 | 0 | 10 | 5 | 1 | 76 |
Liga 2 | 38 | 28 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Liga 3 | 33 | 47 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
Liga 4 | 25 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga 5 | 25 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
DE Cup | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 43 | 41 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Liga CL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Liga CL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL A | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B | 53 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Liga SPL C | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL D | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Gesamt | 635 | 464 | 211 | 0 | 17 | 9 | 2 | 169 |
Banana Crew | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
BLUEJAYS | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Digital Hive | 27 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Equality 05 | 275 | 205 | 75 | 0 | 0 | 4 | 0 | 70 |
Provo Giants | 23 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
SiFOX ESPORTS | 256 | 190 | 109 | 0 | 17 | 3 | 1 | 64 |
Terrific Chiefs | 32 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
Gesamt | 635 | 464 | 211 | 0 | 17 | 9 | 2 | 169 |
IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LS | 172 | 118 | 33 | 166 | 95 | 0 | 0 | 55 | 375 |
RF | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 373 | 195 | 115 | 279 | 107 | 0 | 0 | 106 | 648 |
ST | 17 | 6 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 |
ZDM | 60 | 33 | 20 | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 106 |
ZOM | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Gesamt | 635 | 356 | 185 | 464 | 211 | 0 | 17 | 169 | 1162 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 0:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:3 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 0:3 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ProLeague Cup | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group A | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 3:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 3:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 3:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 4:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 6:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 1:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group A | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 3:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | SPL Group A | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group A | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 6:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 8:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 0:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 1 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 4:1 | ZDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:3 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Nov.2016 | Digital Hive | RS | |||
20.Jun.2017 | Digital Hive | Sturmtief | RS | ||
25.Jun.2017 - 08.Jul.2017 | Sturmtief | BLUEJAYS | ST | ||
08.Sep.2017 | BLUEJAYS | Banana Crew | LS | ||
29.Oct.2017 - 30.Oct.2017 | Banana Crew | Athletics United | LS | ||
11.Dec.2017 - 21.Dec.2017 | Athletics United | Terrific Chiefs | LS | ||
23.Jun.2018 - 06.Jul.2018 | Terrific Chiefs | Provo Giants | RS | ||
04.Oct.2018 | Provo Giants | Equality 05 | RS | ||
16.Sep.2019 - 17.Sep.2019 | Equality 05 | SiFOX ESPORTS | LS | ||
02.May.2021 - 03.May.2021 | SiFOX ESPORTS | Equality 05 | RS | ||
29.Jun.2023 | Equality 05 | SiFOX ESPORTS | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
49.48MIO.
Saisonbeginn
52.78MIO.
akt. Marktwert
6.66 %
52.07MIO.
Saisonende(Prognose)
5.24 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | Rote Karte | Spieltag 15 | Spieltag 19 | 13 |
1 | rote Karte | Spieltag 32 | Spieltag 33 | 30 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|