Profil von Smith
Name
Smith
Origin-ID
BP_Fabo
Alter
35
Dabei seit
02.11.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LM, LM, LS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.09.2023 um 09:28
Forenposts
1
Shoutboxposts
0
Spiele
422
G.
170
U.
76
V.
174
Tore
61
MVP
39
Punkte
586
Historie Game-ID
AvX_Fabstar (15.06.2019)MonsterFabstar (23.06.2019)
MAD_Fabstar (21.10.2019)
Fabstar_iZ_MAD (12.02.2020)
Fabstar-20- (15.04.2020)
RockstarNr4 (11.09.2020)
egosumRockstar (11.09.2020)
FabFacts (02.01.2021)
FUV_Rebell (09.02.2021)
UPC_Fabstar (07.03.2021)
IAMFabstar (23.03.2021)
OLY-Wotan (29.04.2021)
OLY-FaboBabo (12.07.2021)
RR_FaboBabo (21.02.2022)
EWV-Rockstar (29.05.2022)
FSC-Rockstar-22 (19.06.2022)
FCS-Rockstar-22 (10.10.2022)
FCS-Fabo-22 (20.12.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
6x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga 2 | 96 | 13 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 |
Liga 3 | 141 | 9 | 17 | 2 | 5 | 5 | 1 | 15 |
Liga 3A | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4 | 75 | 25 | 29 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 |
DE Cup | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 422 | 61 | 70 | 3 | 16 | 10 | 1 | 39 |
Bang Pros | 107 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
BLUEJAYS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Eternal Empire | 71 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
eXodus | 18 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
German Sharks | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krakens | 39 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
MAD Penguins | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
Olympic-Gaming | 36 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
TEAM REX | 16 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Universe | 65 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 |
VFC AeveX | 29 | 4 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Gesamt | 422 | 61 | 72 | 3 | 16 | 10 | 1 | 39 |
IV | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
LM | 98 | 42 | 31 | 7 | 14 | 0 | 0 | 4 | 149 |
LS | 86 | 32 | 43 | 25 | 14 | 0 | 0 | 6 | 107 |
LV | 33 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 66 |
RF | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
RM | 35 | 11 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 39 |
RS | 20 | 4 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 19 |
RV | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
ST | 46 | 16 | 25 | 13 | 13 | 0 | 0 | 11 | 53 |
TW | 20 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 21 |
ZDM | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 |
ZOM | 42 | 22 | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 73 |
Gesamt | 422 | 170 | 174 | 61 | 72 | 3 | 16 | 39 | 586 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League INT. 2 | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 2:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 2 | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | DE Cup | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 6:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 2 | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 1:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | League INT. 2 | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 9:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 2 | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 4:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 2 | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 2 | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 2 | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 1:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 2 | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 2 | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 2 | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:5 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 4:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 2 | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 2 | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 1:6 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 2 | 2:4 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 2 | 2:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 0:4 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 0:1 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 0:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 2 | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 2 | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 1:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 0:5 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 2:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Nov.2016 | Darkstar98 | ||||
28.Jan.2017 - 30.Jan.2017 | Darkstar98 | TEAM REX | ZDM | ||
04.May.2017 - 12.May.2017 | TEAM REX | AS Koma 13 | LS | ||
23.May.2017 - 07.Apr.2018 | AS Koma 13 | German Sharks | ZM | ||
03.Jul.2018 | German Sharks | BLUEJAYS | ZOM | ||
14.Aug.2018 - 06.Sep.2018 | BLUEJAYS | eXodus | RV | ||
29.Dec.2018 - 25.Jan.2019 | eXodus | VFC AeveX | ST | ||
13.Jun.2019 - 23.Jun.2019 | VFC AeveX | MAD Penguins | LM | ||
12.Feb.2020 - 13.Feb.2020 | MAD Penguins | Universe | LV | ||
15.Dec.2020 - 29.Dec.2020 | Universe | Universe | RM | ||
28.Feb.2021 - 09.Mar.2021 | Universe | Olympic-Gaming | RM | ||
12.Jul.2021 | Olympic-Gaming | Krakens | TW | ||
15.Feb.2022 - 21.Feb.2022 | Krakens | Eternal Empire | ZM | ||
20.Dec.2022 | Eternal Empire | Bang Pros | LM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
11.57MIO.
Saisonbeginn
7.56MIO.
akt. Marktwert
-34.7 %
8.11MIO.
Saisonende(Prognose)
-29.88 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | Rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 25 | 18 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 21.04.2020 | Spieltag 13-15: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID Fabstar statt Rockstar | 20 | |
Ermahnung | 07.04.2021 | Spieltag 11: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.2 | 23 | |
Ermahnung | 08.07.2022 | Spieltag 8: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 27 |