Profil von Padde92_
Name
Padde92_
Origin-ID
Padde92
Alter
32
Dabei seit
31.10.2022
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
21.09.2023 um 12:26
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
88
G.
44
U.
16
V.
28
Tore
82
MVP
31
Punkte
148
Historie Game-ID
Spielererfolge
1x Top Torjäger
1x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
1x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 2 | 59 | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Liga 3 | 20 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
DE Cup | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 88 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
GERMANKiCKERzz | 21 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Los Augustinos | 67 | 68 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Gesamt | 88 | 82 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
RS | 70 | 35 | 22 | 68 | 14 | 0 | 0 | 26 | 118 |
ST | 11 | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 |
ZOM | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Gesamt | 88 | 44 | 28 | 82 | 19 | 0 | 0 | 31 | 148 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | DE Cup | 3:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:4 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | League TWO | 4:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League TWO | 2:0 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | ProLeague Cup | 3:0 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | League TWO | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 3:4 | RS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League TWO | 2:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | League TWO | 0:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | League TWO | 3:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League TWO | 0:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League TWO | 4:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League TWO | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League TWO | 4:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | League TWO | 2:1 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | League TWO | 2:3 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | League TWO | 1:2 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League TWO | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League TWO | 2:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League TWO | 2:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
22 | League TWO | 0:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | League TWO | 0:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League TWO | 1:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League TWO | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League TWO | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League TWO | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League TWO | 4:2 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League TWO | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
31.Oct.2022 | GERMANKiCKERzz | RS | |||
19.Feb.2023 - 03.Mar.2023 | GERMANKiCKERzz | Los Augustinos | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
24.41MIO.
Saisonbeginn
28.81MIO.
akt. Marktwert
18.03 %
29.21MIO.
Saisonende(Prognose)
19.66 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|