Profil von Bnane
Name
Bnane
Origin-ID
VOLT-Sanji
Alter
-
Dabei seit
14.10.2022
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, ZDM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
10.09.2023 um 21:52
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
150
G.
114
U.
14
V.
22
Tore
3
MVP
9
Punkte
356
Historie Game-ID
zorosanjiruffy (22.02.2023)Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
2x Meister
1x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 38 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Liga 3 | 19 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
DE Cup | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 33 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A | 23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
SPL Knock-Out | 15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 150 | 3 | 22 | 0 | 77 | 0 | 2 | 9 |
GecKoZ | 20 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
REVOLT | 130 | 1 | 14 | 0 | 70 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 150 | 3 | 22 | 0 | 77 | 0 | 2 | 9 |
ST | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ZDM | 148 | 113 | 21 | 3 | 18 | 0 | 77 | 9 | 353 |
Gesamt | 150 | 114 | 22 | 3 | 22 | 0 | 77 | 9 | 356 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 5:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 2:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ProLeague Cup | 0:3 | ZDM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | League INT. 1 | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 9:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 0:7 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 0:4 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DE Cup | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ProLeague Cup | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | SPL Group A | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group A | 1:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 6:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 4:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 1 | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 3:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
12 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 3:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 6:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League INT. 1 | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 1 | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 3:5 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group A | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group A | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 0:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 1 | 4:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 2:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:7 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 3:0 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 1 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 2:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:4 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 0:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 1:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Oct.2022 | GecKoZ | ZDM | |||
08.Feb.2023 - 22.Feb.2023 | GecKoZ | REVOLT | ZDM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
49.98MIO.
Saisonbeginn
70.48MIO.
akt. Marktwert
41.02 %
65.62MIO.
Saisonende(Prognose)
31.29 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | rote Karte | Spieltag 7 | Spieltag 9 | 28 |
3 | rote Karte | Spieltag 11 | Spieltag 13 | 28 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|