Profil von AirChewy
Name
AirChewy
Origin-ID
AirChewyy
Alter
26
Dabei seit
16.10.2016
Herkunft
France
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
26.09.2023 um 00:22
Forenposts
0
Shoutboxposts
1
Spiele
341
G.
200
U.
64
V.
77
Tore
254
MVP
96
Punkte
664
Historie Game-ID
DF-AirChewy (19.02.2020)AirChewy78 (29.03.2020)
Az-AirChewy78 (21.06.2020)
AirChewy78 (29.10.2020)
AirChewyy (15.02.2021)
oZ-AirChewy (05.07.2021)
AirChewy-KHA (24.10.2021)
CRIT-AirChewy (09.02.2022)
LwG-AirChewy (13.10.2022)
U-_-A09KB (15.11.2022)
W-AirChewy (29.11.2022)
EQ-AirChewy (21.03.2023)
R3member-Chewy (04.04.2023)
AirChewy (17.04.2023)
KHA-AirChewy (03.05.2023)
Spielererfolge
3x Top Torjäger
5x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
2x MVP
Teamerfolge
2x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FRA1 | 72 | 77 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Liga FRA Cup | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Carbon 14 Cup | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carbon 14 Cup KO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 101 | 70 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
Liga Int. 2 | 21 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
ProLeague Cup | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga CL | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga EL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 22 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga SPL C | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL D | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SPL Knock-Out | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 341 | 254 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 |
AllianZ EA Sport | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Equality 05 | 24 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
FC Cadre | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Khalkedon BS | 24 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Outlawz | 64 | 47 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
R3MEMBER | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RedLight FC | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tornado | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USG Wana | 186 | 164 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Zebre FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 341 | 254 | 109 | 0 | 0 | 3 | 0 | 96 |
LS | 9 | 7 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 22 |
RS | 285 | 171 | 60 | 222 | 95 | 0 | 0 | 85 | 567 |
ST | 42 | 20 | 14 | 23 | 10 | 0 | 0 | 7 | 68 |
ZOM | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 341 | 200 | 77 | 254 | 109 | 0 | 0 | 96 | 664 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
17.Oct.2016 | FuriouS SocceR | ||||
05.Nov.2016 - 15.Oct.2018 | FuriouS SocceR | FC GingaBrazil | RS | ||
17.Oct.2018 - 19.Feb.2020 | FC GingaBrazil | AllianZ EA Sport | RS | ||
23.May.2020 - 21.Jun.2020 | AllianZ EA Sport | Outlawz | ST | ||
21.Oct.2020 - 27.Oct.2020 | Outlawz | Tornado | ST | ||
02.Dec.2020 | Tornado | RedLight FC | ST | ||
20.Feb.2021 | RedLight FC | Outlawz | ST | ||
25.Jun.2021 | Outlawz | Khalkedon BS | RS | ||
18.Aug.2021 - 15.Sep.2021 | Khalkedon BS | USG Wana | RS | ||
23.Sep.2022 | USG Wana | UTOPIA | RS | ||
13.Nov.2022 | UTOPIA | USG Wana | RS | ||
24.Nov.2022 - 28.Nov.2022 | USG Wana | Equality 05 | RS | ||
23.Feb.2023 - 06.Mar.2023 | Equality 05 | R3MEMBER | RS | ||
04.Apr.2023 - 17.Apr.2023 | R3MEMBER | Khalkedon BS | RS | ||
02.May.2023 | Khalkedon BS | Zebre FC | RS | ||
08.Jun.2023 - 17.Jun.2023 | Zebre FC | 1iQ Gang | ZM | ||
24.Aug.2023 - 30.Aug.2023 | 1iQ Gang | FC Cadre | ST | ||
26.Sep.2023 | FC Cadre | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
36.65MIO.
Saisonbeginn
24.09MIO.
akt. Marktwert
-34.26 %
24.09MIO.
Saisonende(Prognose)
-34.26 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|