Profil von bobbgott
Name
bobbgott
Origin-ID
CG-BobbGott
Alter
30
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Pressesprecher
letzter Login
26.09.2023 um 22:36
Forenposts
14
Shoutboxposts
2
Spiele
525
G.
272
U.
105
V.
148
Tore
7
MVP
36
Punkte
921
Historie Game-ID
BobbGott (23.04.2020)BobbGott_iZ_MAD (17.06.2020)
MAD-BobbGott (31.07.2020)
CG-BobbGott (29.10.2020)
EQ-BobbGott (06.06.2021)
CG-BobbGott (14.03.2022)
BAC_BobbGott (01.10.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
2x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
1x Pokalsieger
0x HOF Sieger
1x CL Sieg
0x EL Sieg
4x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 234 | 5 | 11 | 0 | 90 | 1 | 0 | 15 |
Liga 2 | 56 | 1 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 |
Liga 3A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
DE Cup | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A | 32 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL B | 49 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 3 |
Liga SPL D | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out | 34 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 525 | 7 | 17 | 0 | 190 | 3 | 1 | 36 |
Banana Crew | 54 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 |
Core Gaming | 299 | 3 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 25 |
Equality 05 | 119 | 3 | 2 | 0 | 56 | 1 | 0 | 2 |
MAD Penguins | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
myBad | 17 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
Provo RedDevils | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Universe | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
Gesamt | 525 | 7 | 17 | 0 | 190 | 3 | 1 | 36 |
IV | 512 | 267 | 142 | 7 | 16 | 0 | 187 | 36 | 904 |
LV | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
RV | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
ZDM | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 525 | 272 | 148 | 7 | 17 | 0 | 190 | 36 | 921 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 6:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 3 | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 2:3 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 3 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 3 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 3 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 3 | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 7:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 3 | 1:10 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 3 | 6:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 3 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 5:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 3 | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 3 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 3 | 8:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League ONE | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 3 | 0:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 3 | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 3 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 7:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:8 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 1:3 | IV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
34 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
09.Oct.2015 | Provo RedDevils | LV | |||
21.Oct.2015 - 03.Oct.2019 | Provo RedDevils | Diamond CF | LV | ||
05.Nov.2019 | Diamond CF | Universe | IV | ||
24.Jan.2020 | Universe | myBad | IV | ||
05.Apr.2020 | myBad | MAD Penguins | IV | ||
19.Jul.2020 - 31.Jul.2020 | MAD Penguins | Core Gaming | IV | ||
29.Oct.2020 | Core Gaming | Equality 05 | IV | ||
06.Jun.2021 | Equality 05 | Core Gaming | IV | ||
03.Mar.2022 - 04.Mar.2022 | Core Gaming | Banana Crew | IV | ||
12.Sep.2022 | Banana Crew | Core Gaming | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
60.85MIO.
Saisonbeginn
79.29MIO.
akt. Marktwert
30.31 %
75.37MIO.
Saisonende(Prognose)
23.86 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
2 | rote Karte | Spieltag 3 | Spieltag 4 | 27 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 12.09.2021 | Spieltag 27: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 24 | |
Ermahnung | 09.12.2021 | Spieltag 18: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 25 |