Profil von ptakusek121
Name
ptakusek121
Origin-ID
ptakusek121
Alter
-
Dabei seit
23.02.2021
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
RM, RM, RM, RM,
Verein
Position
RM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
01.09.2023 um 21:22
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
177
G.
52
U.
25
V.
100
Tore
23
MVP
14
Punkte
181
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga CPOLA | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga CPOLB | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 3 | 34 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Liga Int. 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Liga Int. 4A | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga POL1 | 49 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
PUCHAR POLSKI K.O. | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL A | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 177 | 23 | 27 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
Cottagers | 111 | 20 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
CZARNE KOSZULE | 66 | 3 | 13 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 |
Gesamt | 177 | 23 | 27 | 0 | 6 | 4 | 0 | 14 |
IV | 29 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 17 |
LF | 8 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
LS | 10 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
RM | 91 | 32 | 46 | 10 | 23 | 0 | 0 | 6 | 109 |
RV | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
ZOM | 31 | 5 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
Gesamt | 177 | 52 | 100 | 23 | 27 | 0 | 6 | 14 | 181 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUCHAR POLSKI group A | 8:1 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group A | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Ekstraklasa | 4:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 4 | 2:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | PUCHAR POLSKI group A | 3:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Ekstraklasa | 1:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 4 | 2:4 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Ekstraklasa | 1:0 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | PUCHAR POLSKI group A | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | PUCHAR POLSKI group A | 3:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 0:7 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Ekstraklasa | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 4 | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | Ekstraklasa | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 1:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | PUCHAR POLSKI group A | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 4 | 0:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 2:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 4 | 1:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | SPL Group A | 2:2 | RM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Ekstraklasa | 0:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
9 | League INT. 4 | 2:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
9 | SPL Group A | 0:3 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Ekstraklasa | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group A | 2:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | League INT. 4 | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Ekstraklasa | 2:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ekstraklasa | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 4 | 6:1 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Ekstraklasa | 3:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 4 | 0:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Ekstraklasa | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 6:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 1:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 4 | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 4 | 2:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 4:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group A | 2:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 4 | 2:5 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group A | 1:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 4 | 2:2 | RM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 4 | 3:2 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
24.Feb.2021 | CZARNE KOSZULE | IV | |||
15.Feb.2023 | CZARNE KOSZULE | Cottagers | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
0.95MIO.
Saisonbeginn
0.76MIO.
akt. Marktwert
-19.61 %
0.75MIO.
Saisonende(Prognose)
-21.27 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|