Profil von KarlSkwell
Name
KarlSkwell
Origin-ID
SFC-KarlSkwell
Alter
51
Dabei seit
03.01.2021
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Manager
letzter Login
24.09.2023 um 13:24
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
222
G.
87
U.
46
V.
89
Tore
11
MVP
11
Punkte
307
Historie Game-ID
sickandi (26.01.2021)OLY-SickAndi (16.09.2021)
SickAndi (19.10.2021)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
1x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 2 | 86 | 5 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 |
Liga 3 | 110 | 6 | 1 | 0 | 32 | 0 | 1 | 3 |
Liga 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 222 | 11 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 11 |
Olympic-Gaming | 46 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
Saufhampton Football Club | 176 | 11 | 1 | 0 | 56 | 0 | 1 | 10 |
Gesamt | 222 | 11 | 2 | 0 | 67 | 0 | 1 | 11 |
IV | 222 | 87 | 89 | 11 | 2 | 0 | 67 | 11 | 307 |
Gesamt | 222 | 87 | 89 | 11 | 2 | 0 | 67 | 11 | 307 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League TWO | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League TWO | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | DE Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League TWO | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League TWO | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League TWO | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League TWO | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League TWO | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League TWO | 3:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League TWO | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League TWO | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League TWO | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League TWO | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League TWO | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League TWO | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League TWO | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League TWO | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League TWO | 2:3 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League TWO | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | League TWO | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League TWO | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League TWO | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League TWO | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League TWO | 5:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League TWO | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League TWO | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League TWO | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League TWO | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League TWO | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League TWO | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League TWO | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League TWO | 3:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Jan.2021 | Olympic-Gaming | IV | |||
15.Sep.2021 - 16.Sep.2021 | Olympic-Gaming | Saufhampton Football Club | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
31.47MIO.
Saisonbeginn
32.07MIO.
akt. Marktwert
1.9 %
32.09MIO.
Saisonende(Prognose)
1.96 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3 | rote Karte | Spieltag 34 | Spieltag 39 | 25 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 08.06.2021 | Spieltag 31: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [PLACT nicht aktiv] | 23 |