Profil von Countet
Name
Countet
Origin-ID
BP_Countet
Alter
26
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ZDM, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
27.09.2023 um 14:55
Forenposts
5
Shoutboxposts
0
Spiele
710
G.
282
U.
106
V.
322
Tore
95
MVP
78
Punkte
952
Historie Game-ID
CG-Countet (10.01.2020)PG-Countet (21.03.2020)
CG-Countet (08.11.2020)
BP-Countet (08.11.2020)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
8x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 236 | 7 | 10 | 0 | 29 | 2 | 1 | 28 |
Liga 2 | 265 | 62 | 58 | 0 | 15 | 10 | 1 | 26 |
Liga 3 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Liga 3A | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Liga 3B | 57 | 10 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 |
DE Cup | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
ProLeague Cup | 30 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Liga EL | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL B | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Liga SPL C | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SPL Knock-Out | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 710 | 95 | 89 | 0 | 67 | 20 | 3 | 78 |
AS Pirin | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Banana Crew | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Bang Pros | 347 | 61 | 47 | 0 | 29 | 3 | 2 | 43 |
BLUEJAYS | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Core Gaming | 268 | 24 | 28 | 0 | 34 | 9 | 0 | 26 |
Equality 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokomotive Hubi old | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Provo RedDevils | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TSV Cyber Warriors | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gesamt | 710 | 95 | 89 | 0 | 67 | 20 | 3 | 78 |
IV | 249 | 84 | 127 | 0 | 4 | 0 | 49 | 24 | 290 |
LF | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
LM | 46 | 18 | 16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 66 |
LS | 113 | 52 | 44 | 56 | 33 | 0 | 0 | 13 | 173 |
LV | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 |
RM | 35 | 22 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
RS | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
RV | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
ST | 87 | 52 | 24 | 20 | 15 | 0 | 0 | 13 | 167 |
ZDM | 56 | 17 | 31 | 1 | 2 | 0 | 9 | 13 | 59 |
ZOM | 95 | 20 | 60 | 10 | 13 | 0 | 0 | 6 | 75 |
Gesamt | 710 | 282 | 322 | 95 | 89 | 0 | 67 | 78 | 952 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 2 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | SPL Group B | 6:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 2 | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 2 | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 2 | 3:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 9:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 2 | 0:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 2 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 2 | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | SPL Group B | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 2 | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 2 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 2 | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 2 | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 2 | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 2 | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 2 | 2:3 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 2 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 2 | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 2 | 1:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 2 | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 2 | 1:2 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
28 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
29 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
31 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | Lokomotive Hubi old | RV | |||
06.Dec.2015 - 16.Dec.2015 | Lokomotive Hubi old | Provo RedDevils | RV | ||
25.Jan.2016 - 28.Jan.2016 | Provo RedDevils | Equality 05 | RM | ||
17.Feb.2016 - 04.Mar.2016 | Equality 05 | Banana Crew | RM | ||
05.Aug.2016 - 19.Aug.2016 | Banana Crew | AS Pirin | ZOM | ||
21.Sep.2016 - 27.Sep.2016 | AS Pirin | Fighting Wolves_old | IV | ||
08.Oct.2016 - 11.Oct.2016 | Fighting Wolves_old | Core Gaming | ST | ||
10.Mar.2017 | Core Gaming | BLUEJAYS | ZDM | ||
18.Jun.2017 | BLUEJAYS | TSV Cyber Warriors | ZOM | ||
24.Aug.2017 - 29.Aug.2017 | TSV Cyber Warriors | Core Gaming | LS | ||
06.Nov.2020 | Core Gaming | Bang Pros | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
22.18MIO.
Saisonbeginn
22.11MIO.
akt. Marktwert
-0.33 %
22.12MIO.
Saisonende(Prognose)
-0.26 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 20 | Spieltag 22 | 9 |
2 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 26 | Spieltag 28 | 12 |
1 | rote Karte | Spieltag 21 | Spieltag 22 | 27 |
2 | rote Karte | Spieltag 24 | Spieltag 27 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 11.11.2020 | Spieltag 1: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client stimmen nicht überein] | 22 |