Profil von Opa-Gisi
Name
Opa-Gisi
Origin-ID
Opa-Gisi
Alter
62
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
ST, ST, ST, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
11.10.2022 um 18:30
Forenposts
1
Shoutboxposts
0
Spiele
403
G.
115
U.
64
V.
223
Tore
211
MVP
69
Punkte
409
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
1x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
4x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 2 | 64 | 54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Liga 3 | 173 | 102 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 33 |
Liga 3B | 56 | 19 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12 |
Liga 4 | 71 | 20 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
ProLeague Cup | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SAT KO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Liga TRK B | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 403 | 211 | 59 | 0 | 1 | 22 | 2 | 69 |
11Pirates | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anaconda eSports | 76 | 41 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 |
Borussia Hodenhagen | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
DARK | 113 | 86 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
Oldschool United | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Phoenix CF | 51 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Provo RedDevils | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Universe | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Vikings FC | 51 | 21 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Gesamt | 403 | 211 | 59 | 0 | 1 | 22 | 2 | 69 |
IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
LS | 88 | 20 | 53 | 48 | 10 | 0 | 0 | 19 | 75 |
RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 170 | 56 | 85 | 120 | 32 | 0 | 0 | 30 | 196 |
ST | 77 | 18 | 47 | 34 | 7 | 0 | 0 | 16 | 66 |
ZOM | 64 | 18 | 37 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 63 |
Gesamt | 403 | 115 | 223 | 211 | 59 | 0 | 1 | 69 | 409 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | Equality 05 | ||||
13.Oct.2015 - 23.Feb.2016 | Equality 05 | 11Pirates | LS | ||
18.Apr.2016 - 14.Jun.2016 | 11Pirates | Vikings FC | ST | ||
06.Mar.2017 - 08.Mar.2017 | Vikings FC | Provo RedDevils | ST | ||
13.Sep.2017 | Provo RedDevils | Oldschool United | ZOM | ||
14.Nov.2017 - 03.Dec.2017 | Oldschool United | Anaconda eSports | ZOM | ||
18.Jun.2019 - 25.Jun.2019 | Anaconda eSports | Phoenix CF | RS | ||
08.Mar.2020 - 19.Mar.2020 | Phoenix CF | Borussia Hodenhagen | LS | ||
24.Aug.2020 | Borussia Hodenhagen | DARK | ZOM | ||
21.Oct.2021 | DARK | Universe | RS | ||
06.Jan.2022 | Universe | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
0.59MIO.
Saisonbeginn
0.44MIO.
akt. Marktwert
-25.5 %
0.44MIO.
Saisonende(Prognose)
-25.5 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
3B | Rote Karte | Spieltag 8 | Spieltag 10 | 10 |
3 | Rote Karte | Spieltag 29 | Spieltag 31 | 12 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|