Profil von Thorben2712
Name
Thorben2712
Origin-ID
VOLT-LaTormenta
Alter
24
Dabei seit
21.07.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
RS, RS, RS, RS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Koordinator
letzter Login
27.09.2023 um 13:27
Forenposts
6
Shoutboxposts
0
Spiele
688
G.
414
U.
81
V.
193
Tore
685
MVP
206
Punkte
1323
Historie Game-ID
DMK-Thorben2712 (16.06.2019)INT-Thorben2712 (19.10.2019)
HCE-Thorben2712 (23.02.2020)
187-Thorben2712 (11.10.2020)
AV-Thorben2712 (31.05.2022)
EQT_LaTormenta (24.09.2022)
Spielererfolge
6x Top Torjäger
3x Top-Scorer
1x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
4x MVP
Teamerfolge
2x Meister
2x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
1x EL Sieg
7x Aufstieg
1xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 198 | 196 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
Liga 2 | 79 | 111 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
Liga 3 | 101 | 113 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 47 |
Liga 3B | 27 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Liga 4 | 23 | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DE Cup | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1 | 65 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ProLeague Cup | 39 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liga CL | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL A | 68 | 62 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Liga SPL B | 16 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
SPL Knock-Out | 35 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Gesamt | 688 | 685 | 257 | 0 | 2 | 5 | 0 | 206 |
ACE Ventura | 72 | 67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Black Bear United | 58 | 34 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 |
DMK-CR3W | 37 | 46 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
EpicEleven | 37 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
exeQt | 43 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
FC Inter Berlin | 19 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
REVOLT | 282 | 272 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
SiFOX ESPORTS | 90 | 109 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
TEAM REX | 50 | 66 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Gesamt | 688 | 685 | 257 | 0 | 2 | 5 | 0 | 206 |
IV | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
LM | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
LS | 24 | 12 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 7 | 40 |
RF | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 572 | 365 | 140 | 613 | 223 | 0 | 0 | 167 | 1162 |
ST | 66 | 28 | 31 | 49 | 18 | 0 | 0 | 26 | 91 |
ZDM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZOM | 11 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 |
Gesamt | 688 | 414 | 193 | 685 | 257 | 0 | 2 | 206 | 1323 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 1:4 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 2:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 1:3 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ProLeague Cup | 4:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 2:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | RS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 2:0 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 5:1 | RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 1:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 2:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ProLeague Cup | 0:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 2:2 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 9:0 | RS | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 0:7 | RS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | League INT. 1 | 0:4 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DE Cup | 3:1 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ProLeague Cup | 2:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 4:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 4:0 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | League INT. 1 | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 1:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group A | 1:4 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 6:1 | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | League INT. 1 | 1:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 4:2 | RS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 0:4 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 3:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 0:4 | RS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 2:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 2:0 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 3:2 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 2:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 6:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League INT. 1 | 2:0 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | League ONE | 0:4 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | League ONE | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | League INT. 1 | 0:3 | RS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 3:5 | RS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 1:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 1 | 0:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 0:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group A | 2:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 0:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group A | 1:2 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | RS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
19 | League INT. 1 | 4:1 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:7 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 3:0 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
23 | League ONE | 0:4 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | League ONE | 2:0 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
24 | League INT. 1 | 1:3 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
25 | League ONE | 0:4 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 0:5 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 2:3 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 6:0 | RS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:4 | RS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:0 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 0:1 | RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 1:0 | RS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 0:2 | RS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
02.Aug.2016 | Black Bear United | ST | |||
06.Jul.2017 - 04.Aug.2017 | Black Bear United | EpicEleven | ST | ||
28.Mar.2018 | EpicEleven | TEAM REX | RS | ||
10.Dec.2018 - 15.Jan.2019 | TEAM REX | DMK-CR3W | RS | ||
03.Jun.2019 - 16.Jun.2019 | DMK-CR3W | FC Inter Berlin | RS | ||
19.Oct.2019 | FC Inter Berlin | SiFOX ESPORTS | RS | ||
27.Sep.2020 | SiFOX ESPORTS | ACE Ventura | RS | ||
15.Jan.2022 - 31.May.2022 | ACE Ventura | exeQt | RS | ||
24.Sep.2022 | exeQt | REVOLT | RS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
79.38MIO.
Saisonbeginn
82.77MIO.
akt. Marktwert
4.27 %
81.88MIO.
Saisonende(Prognose)
3.15 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|