Profil von Jalal_OwnedYou
Name
Jalal_OwnedYou
Origin-ID
VOLT-Jalal
Alter
24
Dabei seit
08.06.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.09.2023 um 11:44
Forenposts
0
Shoutboxposts
1
Spiele
525
G.
322
U.
68
V.
134
Tore
8
MVP
46
Punkte
1034
Historie Game-ID
OwnedYouBro (15.06.2020)ROU_Jalal (15.08.2020)
BLK-JALAL19 (08.11.2020)
UCV-Jalal (16.11.2020)
Q19-Jalal (11.02.2021)
qp-Jalal (15.05.2021)
DRA-Jalal (15.06.2021)
KFC-Jalal (23.10.2021)
EQT_Jalal (24.09.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
2x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
2x Meister
2x Pokalsieger
1x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
5x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 163 | 3 | 20 | 0 | 70 | 1 | 0 | 15 |
Liga 2 | 65 | 2 | 6 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
Liga 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
DE Cup | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 1 | 65 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 |
Liga Int. 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 29 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 |
Liga CL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CL Knock-out | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Liga EL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga ROM1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Liga SPL A | 52 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4 |
Liga SPL B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL C | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL D | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out | 29 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 525 | 8 | 43 | 0 | 209 | 4 | 0 | 46 |
Brotherhood | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Eternal Empire | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
exeQt | 107 | 3 | 10 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 |
FC U Craiova eSports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreisliga FC | 44 | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 |
Queen | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 |
QuickPlay-Gaming e.V. | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
REVOLT | 281 | 3 | 30 | 0 | 125 | 1 | 0 | 34 |
Gesamt | 525 | 8 | 43 | 0 | 209 | 4 | 0 | 46 |
IV | 482 | 307 | 119 | 8 | 42 | 0 | 195 | 44 | 977 |
LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
LV | 19 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
RV | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 28 |
ST | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ZDM | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Gesamt | 525 | 322 | 134 | 8 | 43 | 0 | 209 | 46 | 1034 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 1:4 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group A | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | DE Cup | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ProLeague Cup | 4:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | ProLeague Cup | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | DE Cup | 2:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 5:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ProLeague Cup | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 0:7 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | DE Cup | 9:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 4:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | DE Cup | 3:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | SPL Group A | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ProLeague Cup | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 1 | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group A | 1:4 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 6:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 1 | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 4:2 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group A | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 6:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League INT. 1 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 3:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 1 | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group A | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
16 | League INT. 1 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | SPL Group A | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group A | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 1 | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
20 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:7 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 1 | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
26 | League INT. 1 | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
27 | League ONE | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 6:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
08.Jun.2020 | Eternal Empire | IV | |||
23.Oct.2020 - 24.Oct.2020 | Eternal Empire | FC U Craiova eSports | IV | ||
10.Nov.2020 - 16.Nov.2020 | FC U Craiova eSports | Queen | IV | ||
07.Feb.2021 - 11.Feb.2021 | Queen | QuickPlay-Gaming e.V. | IV | ||
05.May.2021 - 15.May.2021 | QuickPlay-Gaming e.V. | Brotherhood | LV | ||
13.Jun.2021 | Brotherhood | Kreisliga FC | IV | ||
14.Oct.2021 - 23.Oct.2021 | Kreisliga FC | exeQt | IV | ||
24.Sep.2022 | exeQt | REVOLT | IV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
88.45MIO.
Saisonbeginn
92.03MIO.
akt. Marktwert
4.05 %
91.03MIO.
Saisonende(Prognose)
2.91 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 02.07.2020 | Spieltag 1-3: §4.3 Alias entspricht nicht der Origin-ID | 21 | |
Ermahnung | 28.04.2022 | Spieltag 18: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 3 [Timeout] | 26 |