Profil von Dragon7
Name
Dragon7
Origin-ID
EQ-RyuDan7
Alter
28
Dabei seit
09.05.2020
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.09.2023 um 20:41
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
475
G.
180
U.
75
V.
220
Tore
0
MVP
13
Punkte
615
Historie Game-ID
Finnst7 (06.06.2020)KnG_Finnst7 (25.09.2020)
Finnst7 (10.10.2020)
PGP-Finnst7 (21.02.2021)
UU-RyuDan7 (22.06.2021)
RS-RyuDan7 (12.02.2022)
ViB_RyuDan7 (18.09.2022)
RyuDan7 (18.10.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 264 | 0 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Liga 2 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Knock-out | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 65 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL D | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 475 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Brotherhood | 88 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Equality 05 | 186 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 |
FC Inter Berlin | 101 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kreisliga FC | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sturmtief | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Unleashed United | 40 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Gesamt | 475 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 13 |
TW | 475 | 180 | 220 | 0 | 1 | 113 | 0 | 13 | 615 |
Gesamt | 475 | 180 | 220 | 0 | 1 | 113 | 0 | 13 | 615 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 4:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 5:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:3 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 1:5 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 1:0 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 3:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 4:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group B | 2:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 1:5 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 5:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 1:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 8:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 0:4 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 0:1 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 1:1 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 0:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 9:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:2 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 3:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 2:7 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 3:0 | TW | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 1:2 | TW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
06.Jun.2020 | Kreisliga FC | TW | |||
24.Sep.2020 - 10.Oct.2020 | Kreisliga FC | Sturmtief | TW | ||
09.Feb.2021 - 21.Feb.2021 | Sturmtief | Unleashed United | TW | ||
19.Jun.2021 - 22.Jun.2021 | Unleashed United | Brotherhood | TW | ||
28.Jan.2022 - 12.Feb.2022 | Brotherhood | FC Inter Berlin | TW | ||
18.Sep.2022 - 18.Oct.2022 | FC Inter Berlin | Equality 05 | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
35.23MIO.
Saisonbeginn
43.54MIO.
akt. Marktwert
23.58 %
43.4MIO.
Saisonende(Prognose)
23.18 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|