Profil von Cristiano
Name
Cristiano
Origin-ID
JUV-Cristiano
Alter
-
Dabei seit
05.04.2020
Herkunft
Romania
Letzte Pos.
ST, ST, LS, LS,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Manager
letzter Login
27.09.2023 um 13:17
Forenposts
2
Shoutboxposts
8
Spiele
605
G.
342
U.
109
V.
154
Tore
455
MVP
157
Punkte
1135
Historie Game-ID
Spielererfolge
7x Top Torjäger
6x Top-Scorer
2x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
3x MVP
Teamerfolge
7x Meister
6x Pokalsieger
6x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
0x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga Int. 1 | 213 | 131 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 |
ProLeague Cup | 26 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga CL | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga CL | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
CL Knock-out | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
EL Knock-out | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga ROM1 | 80 | 109 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Liga CUPA RO | 28 | 49 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Liga CUPA RO | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ROM Knock-Out | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga SPL A | 33 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga SPL B | 64 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga SPL C | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga SPL D | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPL Knock-Out | 37 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 605 | 455 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |
Juventus Bucuresti | 605 | 455 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |
Gesamt | 605 | 455 | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 |
LS | 569 | 319 | 144 | 426 | 171 | 0 | 0 | 140 | 1063 |
ST | 36 | 23 | 10 | 29 | 8 | 0 | 0 | 17 | 72 |
Gesamt | 605 | 342 | 154 | 455 | 179 | 0 | 0 | 157 | 1135 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Group B | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 1:9 | LS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Knock-Out | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Knock-Out | 1:0 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Knock-Out | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Knock-Out | 1:2 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 3:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 2:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group B | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 7:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 1:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | League INT. 1 | 3:4 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 3:2 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 1 | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group B | 1:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 2:0 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 1 | 6:0 | LS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | SPL Group B | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 1:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 1:2 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 1:2 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 0:4 | LS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | League INT. 1 | 1:2 | LS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 1 | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | SPL Group B | 0:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | SPL Group B | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | SPL Group B | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
17 | League INT. 1 | 2:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 0:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | SPL Group B | 0:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 3:0 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 1 | 0:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League INT. 1 | 0:1 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Apr.2020 | Juventus Bucuresti | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
59.49MIO.
Saisonbeginn
50.63MIO.
akt. Marktwert
-14.89 %
48.98MIO.
Saisonende(Prognose)
-17.67 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|