Profil von Fraag8
Name
Fraag8
Origin-ID
Fraag8
Alter
-
Dabei seit
10.03.2020
Herkunft
Portugal
Letzte Pos.
ST, LS, LS, ZDM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
11.08.2023 um 11:49
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
204
G.
106
U.
35
V.
63
Tore
51
MVP
58
Punkte
353
Historie Game-ID
FTW_Fraag8 (10.11.2021)Ouija_17HD (21.02.2022)
FCPF_Fraag8 (08.11.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
2x MVP
Teamerfolge
0x Meister
2x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga IBCA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Liga Int. 2 | 34 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Liga Int. 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ProLeague Cup | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga CL | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Liga CL | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga EL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL Knock-out | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga POR1 | 30 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Liga POREDU | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Taca Nacional FPC Knock-Out | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Supertaca FPC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Liga SPL C | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga SPL D | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SPL Knock-Out | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Trofeu Edu Ferreira Knock-Out | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 204 | 51 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 58 |
For The Win Esports | 39 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 |
Futebol Clube Paços de Ferreira Esports | 72 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
NIX Esports | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Paramount FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
PDC E-Sports | 59 | 31 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
Portuguese Rangers e-Sports Club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TNL FC | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 204 | 51 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 58 |
IV | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
LM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LS | 40 | 23 | 12 | 29 | 10 | 0 | 0 | 18 | 74 |
LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
ST | 112 | 59 | 33 | 16 | 20 | 0 | 0 | 32 | 197 |
TW | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
ZDM | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
ZOM | 27 | 14 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 48 |
Gesamt | 204 | 106 | 63 | 51 | 34 | 2 | 6 | 58 | 353 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | League INT. 2 | 0:1 | ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
11.Mar.2020 | Paramount FC | IV | |||
05.Apr.2020 | Paramount FC | For The Win Esports | IV | ||
12.Jul.2020 | For The Win Esports | Paramount FC | ZOM | ||
29.Oct.2020 | Paramount FC | For The Win Esports | IV | ||
29.Oct.2021 - 31.Oct.2021 | For The Win Esports | TNL FC | ZM | ||
15.Jan.2022 - 21.Feb.2022 | TNL FC | Futebol Clube Paços de Ferreira Esports | TW | ||
05.Sep.2022 | Futebol Clube Paços de Ferreira Esports | Portuguese Rangers e-Sports Club | ZM | ||
20.Oct.2022 - 23.Oct.2022 | Portuguese Rangers e-Sports Club | Futebol Clube Paços de Ferreira Esports | ZOM | ||
27.Oct.2022 - 28.Oct.2022 | Futebol Clube Paços de Ferreira Esports | NIX Esports | ZM | ||
10.Jan.2023 | NIX Esports | PDC E-Sports | ZM | ||
25.Jun.2023 - 01.Aug.2023 | PDC E-Sports | PDC E-Sports | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
17.27MIO.
Saisonbeginn
17.89MIO.
akt. Marktwert
3.61 %
21.24MIO.
Saisonende(Prognose)
22.99 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Strafe | 11.12.2021 | SPL Matchday 9: 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client do not match] - 1 Game banned | 25 | |
Ermahnung | 11.12.2021 | SPL Matchday 7: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 1 [Origin-IDs in Profil/Client do not match] | 25 |