Profil von CaptainQuark96
Name
CaptainQuark96
Origin-ID
EZ-CptQuark
Alter
28
Dabei seit
17.05.2016
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
26.09.2023 um 15:37
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
298
G.
104
U.
43
V.
150
Tore
2
MVP
11
Punkte
355
Historie Game-ID
CaptainQuark96 (13.05.2020)Rox_CptQuark96 (14.05.2020)
RoX_CptQuark96 (25.09.2020)
VGA_CptQuark96 (14.06.2021)
AV-CptQuark96 (13.09.2021)
CaptaiQuark96 (13.09.2021)
CaptainQuark96 (11.10.2021)
EQT_CptQuark96 (13.12.2022)
CptQuark96 (21.12.2022)
CaptainQuark96 (14.06.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Liga 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 7 |
Liga 3 | 100 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 |
Liga 3B | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ProLeague Cup | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 298 | 2 | 4 | 0 | 51 | 4 | 0 | 11 |
ACE Ventura | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Black Bear United | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASY | 46 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
exeQt | 45 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Provo Giants | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Toxic | 141 | 1 | 1 | 0 | 29 | 3 | 0 | 9 |
Gesamt | 298 | 2 | 5 | 0 | 51 | 4 | 0 | 11 |
IV | 115 | 44 | 49 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 153 |
LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LM | 17 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
LV | 112 | 39 | 58 | 0 | 1 | 0 | 22 | 9 | 132 |
RV | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 |
ST | 16 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
ZDM | 18 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
Gesamt | 298 | 104 | 150 | 2 | 5 | 0 | 51 | 11 | 355 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League INT. 3 | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 1:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 3 | 7:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 3 | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 3 | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 3 | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 3 | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 3 | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 3 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 3 | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 3:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 3 | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | League ONE | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League INT. 3 | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 3 | 0:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 3 | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 3 | 4:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 2:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 3 | 5:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 2:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 9:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 5:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 4:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.May.2016 | Sabotage & Security Force | ||||
21.May.2016 - 14.Aug.2016 | Sabotage & Security Force | Black Bear United | LM | ||
06.Jul.2017 | Black Bear United | Provo Giants | LM | ||
25.Mar.2018 - 13.May.2020 | Provo Giants | Toxic | RV | ||
14.Jun.2021 | Toxic | ACE Ventura | IV | ||
12.Sep.2021 - 07.Oct.2021 | ACE Ventura | exeQt | LV | ||
13.Dec.2022 - 16.Dec.2022 | exeQt | Toxic | IV | ||
14.Jun.2023 | Toxic | EASY | LV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
28.36MIO.
Saisonbeginn
22.94MIO.
akt. Marktwert
-19.12 %
23.76MIO.
Saisonende(Prognose)
-16.22 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 23.05.2020 | Spieltag 23-24: §12.9.4 Verstöße gegen §5.12 Spielerverstöße: Nutzung von Origin BETA | 20 | |
Ermahnung | 20.05.2021 | 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 4 [Detection] | 23 | |
Strafe | 28.04.2022 | 2. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 4 [Detection] - Sperre bis Ende Fifa 23 | 26 |