Profil von FUS-Dex
Name
FUS-Dex
Origin-ID
H2-Dex84
Alter
40
Dabei seit
14.06.2019
Herkunft
Belgium
Letzte Pos.
LM, LM, ZDM, ZDM,
Verein
Position
ZDM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.09.2023 um 01:27
Forenposts
0
Shoutboxposts
4
Spiele
622
G.
295
U.
134
V.
193
Tore
97
MVP
81
Punkte
1019
Historie Game-ID
FUS-Dex (26.11.2019)Dextorius_1984 (31.12.2019)
RAG-Dex84 (11.06.2021)
CG-Dex84 (27.04.2022)
EQT_Dex84 (23.08.2022)
EQT_Dex (23.08.2022)
EQT_Dex84 (10.10.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
3x MVP
Teamerfolge
1x Meister
2x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 189 | 14 | 37 | 0 | 26 | 2 | 1 | 23 |
DE Cup | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 173 | 38 | 27 | 0 | 8 | 10 | 1 | 21 |
ProLeague Cup | 25 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CL Knock-out | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
EL Knock-out | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga FACUPB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga SPL B | 78 | 7 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 |
Liga SPL C | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga SPL D | 46 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
SPL Knock-Out | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga UK/IRL League | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 622 | 97 | 122 | 0 | 49 | 15 | 2 | 81 |
Core Gaming | 128 | 10 | 32 | 0 | 13 | 3 | 1 | 12 |
exeQt | 50 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Fusion FC | 34 | 15 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Knallgas | 230 | 13 | 30 | 0 | 31 | 0 | 1 | 35 |
Ragnarök | 180 | 49 | 41 | 0 | 4 | 8 | 0 | 24 |
Gesamt | 622 | 97 | 122 | 0 | 49 | 15 | 2 | 81 |
LF | 95 | 53 | 27 | 36 | 27 | 0 | 0 | 15 | 174 |
LM | 185 | 91 | 59 | 14 | 31 | 0 | 0 | 19 | 308 |
LS | 19 | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 34 |
LV | 79 | 35 | 26 | 2 | 22 | 0 | 17 | 5 | 123 |
RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RM | 8 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ST | 39 | 17 | 15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 58 |
ZDM | 115 | 54 | 38 | 1 | 7 | 0 | 32 | 25 | 185 |
ZOM | 81 | 33 | 20 | 19 | 23 | 0 | 0 | 7 | 127 |
Gesamt | 622 | 295 | 193 | 97 | 122 | 0 | 49 | 81 | 1019 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | 3:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 3:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ProLeague Cup | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League INT. 1 | 0:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 2:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 4:1 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 4:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | League ONE | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | SPL Group B | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 0:7 | LM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League ONE | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 4:1 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | League INT. 1 | 3:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 6:0 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League ONE | 0:3 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group B | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5 | DE Cup | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League ONE | 2:1 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | SPL Group B | 2:1 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | League ONE | 0:1 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7 | League INT. 1 | 4:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 1 | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 4:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 3:2 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group B | 4:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 3:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 1:1 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 1 | 3:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 0:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group B | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 0:5 | LM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | League INT. 1 | 0:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 2:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group B | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 0:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
14 | League INT. 1 | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 0:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League INT. 1 | 0:0 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 0:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 2:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 1 | 3:1 | RM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 2:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 3:1 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 5:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 1 | 1:3 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League INT. 1 | 2:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 0:3 | LM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League INT. 1 | 0:1 | ZDM | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League INT. 1 | 2:3 | ZDM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 2:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 2:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 0:4 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 1:2 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:0 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 3:0 | LM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 1:1 | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
16.Jun.2019 | Fusion FC | ST | |||
26.Nov.2019 - 31.Dec.2019 | Fusion FC | Ragnarök | ST | ||
10.Dec.2020 - 11.Dec.2020 | Ragnarök | Ragnarök | LF | ||
11.Jun.2021 | Ragnarök | Core Gaming | LF | ||
26.Apr.2022 - 27.Apr.2022 | Core Gaming | exeQt | LM | ||
09.Oct.2022 | exeQt | Knallgas | ZOM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
56.66MIO.
Saisonbeginn
53.69MIO.
akt. Marktwert
-5.24 %
54.36MIO.
Saisonende(Prognose)
-4.06 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
1 | rote Karte | Spieltag 16 | Spieltag 18 | 26 |
Int. 1 | rote Karte | Spieltag 18 | Spieltag 15 | 29 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 12.04.2022 | Spieltag 16: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [Logout] | 26 |