Profil von TreesRH0803
Name
TreesRH0803
Origin-ID
Rustyjh67
Alter
57
Dabei seit
03.06.2019
Herkunft
Scotland
Letzte Pos.
TW, TW, TW, TW,
Verein
Position
TW
Teamstatus
Vereinslos
letzter Login
27.09.2023 um 13:05
Forenposts
2
Shoutboxposts
34
Spiele
339
G.
128
U.
59
V.
150
Tore
0
MVP
20
Punkte
443
Historie Game-ID
TreesRH0803 (21.06.2019)LA-TreesRH0803 (06.07.2019)
LA-Rusty-Trees (26.09.2019)
FcV-Rusty-Trees (25.02.2020)
Rustyjh67 (26.02.2020)
SoL-Rustyjh (29.03.2020)
SoL-Rusty67 (25.04.2020)
SoL-Russ (25.04.2020)
SoL-Rusty67 (12.06.2020)
RAG-Rusty67 (07.07.2020)
JUV-Rusty67 (18.10.2020)
JUV-Rustyjh67 (28.10.2020)
Rustyjh67 (07.02.2021)
ND-RUSTYJH67 (21.02.2021)
RUSTYJH67 (27.02.2021)
Rustyjh67 (03.04.2021)
ND-RUSTYJH67 (04.04.2021)
ND-Rustyjh67 (20.06.2021)
EQT-Rustyjh67 (24.06.2021)
Rustyjh67 (04.07.2021)
CKL-Rustyjh67 (10.07.2021)
Rustyjh67 (19.07.2021)
N67-Rustyjh67 (19.07.2021)
N67-Rustyjh (27.07.2021)
THC-N67_Rustyjh (12.08.2021)
N67-Rustyjh (10.10.2021)
SoB-Rustyjh (11.10.2021)
N67-Rustyjh (30.10.2021)
TDS_N67-Rustyjh (01.11.2021)
N67-Rustyjh (13.02.2022)
RussHale67 (17.02.2022)
N67-Rustyjh (18.02.2022)
INM-RustyN67jh (30.04.2022)
Rustyjh67 (23.10.2022)
H67-Rustyjh (23.10.2022)
Rustyjh67 (15.01.2023)
H67-Rustyjh (06.02.2023)
Rustyjh67 (24.02.2023)
SW-Rustyjh67 (09.03.2023)
Rustyjh67 (09.03.2023)
SW-Rustyjh67 (20.03.2023)
Rustyjh67 (08.04.2023)
H67-Rustyjh (12.04.2023)
SW_H67-Rustyjh (11.05.2023)
SW-Rustyjh67 (02.09.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
1x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
1x Meister
1x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga FRA1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 1 | 37 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga Int. 2 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Liga Int. 3 | 82 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Liga Int. 3A | 22 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 4B | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga EL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EL Knock-out | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FA Cup | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CUPA RO | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROM Knock-Out | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Pro Ligi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Pro Ligi | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga UK/IRL League | 56 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga FA Cup Group A | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 339 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Cakal S.K. | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DMK-CR3W | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fc VETERANS | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ICONS | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Invictus PL | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juventus Bucuresti | 27 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lex Artis | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No Drama | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Palm Beach FC | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paramount FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Phoenix Rising | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Solarize FC | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sons Of Pitches | 138 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SpaceWarriors | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Special Pueri | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triads | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Try Harder | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 339 | 0 | 0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 20 |
TW | 339 | 128 | 150 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 443 |
Gesamt | 339 | 128 | 150 | 0 | 0 | 92 | 0 | 20 | 443 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Jun.2019 | Lex Artis | TW | |||
17.Jun.2019 - 21.Jun.2019 | Lex Artis | Lex Artis | TW | ||
16.Aug.2019 - 15.Sep.2019 | Lex Artis | Fc VETERANS | TW | ||
25.Feb.2020 | Fc VETERANS | Solarize FC | TW | ||
07.Jun.2020 - 12.Jun.2020 | Solarize FC | Ragnarök | TW | ||
07.Jul.2020 | Ragnarök | Juventus Bucuresti | TW | ||
29.Sep.2020 | Juventus Bucuresti | Juventus Bucuresti | TW | ||
26.Oct.2020 | Juventus Bucuresti | ICONS | TW | ||
07.Feb.2021 - 09.Feb.2021 | ICONS | No Drama | TW | ||
21.Feb.2021 | No Drama | ICONS | TW | ||
03.Apr.2021 | ICONS | No Drama | TW | ||
20.Jun.2021 | No Drama | exeQt | TW | ||
23.Jun.2021 | exeQt | Cakal S.K. | TW | ||
26.Jun.2021 | Cakal S.K. | Paramount FC | TW | ||
02.Jul.2021 - 03.Jul.2021 | Paramount FC | Cakal S.K. | TW | ||
26.Jul.2021 | Cakal S.K. | Try Harder | TW | ||
08.Aug.2021 - 10.Aug.2021 | Try Harder | Cakal S.K. | TW | ||
10.Sep.2021 | Cakal S.K. | Satanic Gecko | TW | ||
12.Sep.2021 - 16.Sep.2021 | Satanic Gecko | CoCo GanG | TW | ||
06.Oct.2021 - 10.Oct.2021 | CoCo GanG | Solid Basic | TW | ||
11.Oct.2021 - 13.Oct.2021 | Solid Basic | Sons Of Pitches | TW | ||
17.Nov.2021 | Sons Of Pitches | Palm Beach FC | TW | ||
15.Dec.2021 - 19.Dec.2021 | Palm Beach FC | Invictus PL | TW | ||
17.Jan.2022 - 19.Jan.2022 | Invictus PL | Sons Of Pitches | TW | ||
09.Dec.2022 | Sons Of Pitches | DMK-CR3W | TW | ||
16.Jan.2023 - 17.Jan.2023 | DMK-CR3W | Queen | TW | ||
22.Jan.2023 | Queen | Phoenix Rising | TW | ||
06.Feb.2023 | Phoenix Rising | Monster AC | TW | ||
17.Feb.2023 - 19.Feb.2023 | Monster AC | SpaceWarriors | TW | ||
19.Mar.2023 - 07.Apr.2023 | SpaceWarriors | Special Pueri | TW | ||
12.Apr.2023 | Special Pueri | SpaceWarriors | TW | ||
13.Jul.2023 | SpaceWarriors | Triads | TW | ||
19.Jul.2023 - 02.Sep.2023 | Triads | Ragnarök | TW | ||
27.Sep.2023 | Ragnarök | TW |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
18.53MIO.
Saisonbeginn
12.55MIO.
akt. Marktwert
-32.28 %
12.55MIO.
Saisonende(Prognose)
-32.28 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|