Profil von Zig
Name
Zig
Origin-ID
EQ-Zig
Alter
30
Dabei seit
14.05.2019
Herkunft
United Kingdom
Letzte Pos.
RM, RM, RM, LM,
Verein
Position
LM
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
21.01.2023 um 22:17
Forenposts
3
Shoutboxposts
11
Spiele
186
G.
95
U.
33
V.
57
Tore
41
MVP
18
Punkte
318
Historie Game-ID
Zig (14.05.2019)7-Ziggy (22.05.2019)
X-ZiggyStar (23.09.2019)
V-Zig7 (04.10.2019)
IZig7I (11.10.2019)
sX-Zig (03.04.2020)
L11-Zig (06.04.2020)
TheZig7 (27.04.2020)
INT-Zig (11.06.2020)
E9-Zig (23.08.2020)
Ziiiiiggy (18.09.2020)
BS-Ziiiiiggy (02.10.2020)
Ziiiiiggy (22.10.2020)
eT-Ziiiiiggy (16.11.2020)
Ziiiiiggy (24.11.2020)
Ziiiiiggy (21.02.2021)
H2-Ziiiiiggy (08.06.2021)
RAG-Ziiiiiggy (23.08.2021)
Ziiiiiggy (02.06.2022)
CG-Zig (28.06.2022)
ZigOnYT (26.10.2022)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
4x Meister
2x Pokalsieger
1x HOF Sieger
2x CL Sieg
1x EL Sieg
3x Aufstieg
1xx EL Sieg
Statistik
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liga 1 | 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
DE Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Int. 1 | 48 | 10 | 8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 |
Liga Int. 2 | 18 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
ProLeague Cup | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga CL | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga EL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga FACUPB | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL C | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Pro Ligi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga UK/IRL League | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 186 | 41 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
1iQ Gang | 37 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Brotherhood | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Core Gaming | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equality 05 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter Berlin | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Khalkedon BS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Knallgas | 40 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Ragnarök | 12 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reckless | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SimpleX_old | 32 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Tempo | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xzibit | 21 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
Gesamt | 186 | 41 | 34 | 0 | 0 | 11 | 0 | 18 |
LM | 89 | 52 | 23 | 16 | 15 | 0 | 0 | 9 | 170 |
LS | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 |
RM | 17 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
RS | 9 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 21 |
ST | 64 | 28 | 25 | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 95 |
Gesamt | 186 | 95 | 57 | 41 | 34 | 0 | 0 | 18 | 318 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
20.May.2019 | Xzibit | ST | |||
14.Sep.2019 - 15.Sep.2019 | Xzibit | Venom FC | ST | ||
09.Oct.2019 - 11.Oct.2019 | Venom FC | SimpleX_old | ST | ||
12.Mar.2020 - 16.Mar.2020 | SimpleX_old | SimpleX_old | LM | ||
01.Apr.2020 - 03.Apr.2020 | SimpleX_old | Legacy | LM | ||
05.Apr.2020 - 06.Apr.2020 | Legacy | Tempo | LM | ||
27.Apr.2020 | Tempo | FC Inter Berlin | LM | ||
07.Jun.2020 | FC Inter Berlin | Eclipse | LM | ||
16.Jul.2020 - 17.Sep.2020 | Eclipse | Khalkedon BS | LF | ||
26.Sep.2020 - 22.Oct.2020 | Khalkedon BS | ETHEREAL | LS | ||
13.Nov.2020 - 17.Nov.2020 | ETHEREAL | 1iQ Gang | LF | ||
14.Feb.2021 - 21.Feb.2021 | 1iQ Gang | Knallgas | LM | ||
07.Jun.2021 | Knallgas | Ragnarök | ZM | ||
04.Aug.2021 - 06.Sep.2021 | Ragnarök | Reckless | RS | ||
08.Oct.2021 - 30.Jan.2022 | Reckless | Reckless | LM | ||
03.Apr.2022 - 02.Jun.2022 | Reckless | Core Gaming | LM | ||
26.Jun.2022 - 29.Jun.2022 | Core Gaming | Brotherhood | RM | ||
10.Jul.2022 - 25.Oct.2022 | Brotherhood | Equality 05 | ZM |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
7.38MIO.
Saisonbeginn
7.38MIO.
akt. Marktwert
0 %
7.44MIO.
Saisonende(Prognose)
0.8 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|---|---|---|---|
Int. 1 | 4 Gelbe Karte | Spieltag 15 | Spieltag 16 | 18 |
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|