Profil von Leandro
Name
Leandro
Origin-ID
CG-Leandro
Alter
24
Dabei seit
07.04.2019
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
IV
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
27.09.2023 um 04:39
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
180
G.
88
U.
24
V.
68
Tore
2
MVP
14
Punkte
288
Historie Game-ID
leandro90455 (12.08.2021)BP_Leandr0 (18.06.2023)
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
1x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
0x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
1x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 77 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 9 |
Liga 2 | 43 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 |
DE Cup | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Liga Int. 3 | 15 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
ProLeague Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL B | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Liga SPL C | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPL Knock-Out | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 180 | 2 | 8 | 0 | 50 | 4 | 0 | 14 |
Bang Pros | 90 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 | 3 |
Black Guards | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Core Gaming | 54 | 1 | 5 | 0 | 25 | 3 | 0 | 3 |
Invincible club | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 180 | 2 | 8 | 0 | 50 | 4 | 0 | 14 |
IV | 145 | 75 | 50 | 2 | 5 | 0 | 49 | 5 | 245 |
LV | 16 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 |
RV | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
ST | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
ZDM | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Gesamt | 180 | 88 | 68 | 2 | 8 | 0 | 50 | 14 | 288 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | League ONE | 6:1 | IV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group B | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 3 | 2:4 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | League INT. 3 | 1:5 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | League INT. 3 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group B | 5:1 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 3 | 2:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8 | League ONE | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group B | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | SPL Group B | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League ONE | 7:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | League INT. 3 | 1:10 | IV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | SPL Group B | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 3 | 6:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | SPL Group B | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 3 | 2:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
12 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group B | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 3 | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group B | 3:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 5:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
17 | League INT. 3 | 4:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 1:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | League ONE | 0:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 3 | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 3 | 8:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 3 | 0:6 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 0:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 3 | 3:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 2:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 0:1 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 3 | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | League ONE | 1:0 | IV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
33 | League ONE | 1:3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 0:2 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
07.Apr.2019 | Legendary Squad | ||||
09.May.2019 - 12.Aug.2021 | Legendary Squad | Bang Pros | IV | ||
05.Oct.2022 - 06.Oct.2022 | Bang Pros | Invincible club | IV | ||
03.Jan.2023 - 19.Jan.2023 | Invincible club | Black Guards | ZDM | ||
16.Jun.2023 | Black Guards | Core Gaming | LV |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
26.12MIO.
Saisonbeginn
46.84MIO.
akt. Marktwert
79.32 %
44.96MIO.
Saisonende(Prognose)
72.13 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison | |
---|---|---|---|---|
Ermahnung | 17.12.2021 | Spieltag 21: 1. PLACT-Verstoß gegen §5.11.8.3 Nr. 2 [FIFA closed] | 25 |