Profil von GoksoN10
Name
GoksoN10
Origin-ID
SiFOX-Gok
Alter
37
Dabei seit
05.10.2015
Herkunft
Germany
Letzte Pos.
LS, LS, LS, ZOM,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
18.09.2023 um 17:31
Forenposts
32
Shoutboxposts
0
Spiele
830
G.
526
U.
125
V.
179
Tore
524
MVP
163
Punkte
1703
Historie Game-ID
BoyZ-GoksoN (06.10.2019)EQ-iGoku (28.03.2020)
GoksoN10 (05.05.2020)
EQ-Gokson (21.07.2020)
EQ-GoksoN (24.10.2020)
MarshmalloWQT (26.02.2021)
Abelhinha-DRA (28.02.2021)
GoksoN-DRA (09.06.2021)
EQ-Gok (21.10.2021)
EQ-Camavingi (13.06.2022)
EQ-GoksoN (22.06.2022)
GoksoN-AWE (03.03.2023)
Spielererfolge
1x Top Torjäger
0x Top-Scorer
2x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
7x Meister
3x Pokalsieger
8x HOF Sieger
5x CL Sieg
1x EL Sieg
0x Aufstieg
1xx EL Sieg
Statistik
Liga 1 | 490 | 328 | 211 | 0 | 2 | 13 | 0 | 101 |
DE Cup | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Liga Int. 1 | 32 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ProLeague Cup | 71 | 53 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Liga CL | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga CL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga CL | 9 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Liga CL | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CL Knock-out | 37 | 19 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Supercup | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liga SPL A | 62 | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Liga SPL B | 45 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Liga SPL D | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SPL Knock-Out | 50 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Gesamt | 830 | 524 | 367 | 0 | 2 | 14 | 0 | 163 |
BoyZ N the Hood | 169 | 148 | 72 | 0 | 2 | 6 | 0 | 39 |
Death Row Army | 192 | 84 | 104 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 |
El Tornado | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Equality 05 | 221 | 167 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 |
Knallgas | 81 | 25 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Rising Rain PC | 32 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
SiFOX ESPORTS | 127 | 64 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Gesamt | 830 | 524 | 367 | 0 | 2 | 14 | 0 | 163 |
LM | 20 | 17 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 |
LS | 554 | 365 | 108 | 449 | 244 | 0 | 0 | 141 | 1176 |
LV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
RM | 28 | 15 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
RS | 59 | 35 | 12 | 44 | 20 | 0 | 0 | 10 | 117 |
RV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ST | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
ZOM | 156 | 87 | 48 | 19 | 88 | 0 | 0 | 12 | 282 |
Gesamt | 830 | 526 | 179 | 524 | 367 | 0 | 2 | 163 | 1703 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPL Knock-Out | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | League ONE | 0:4 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | SPL Knock-Out | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League ONE | 1:3 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ProLeague Cup | 0:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | SPL Knock-Out | 0:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | DE Cup | 0:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | League INT. 1 | 1:3 | LS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | SPL Knock-Out | 2:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League INT. 1 | 2:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ProLeague Cup | 0:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | DE Cup | 2:9 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | League ONE | 1:3 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | SPL Group A | 0:3 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ProLeague Cup | 3:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | SPL Group A | 3:2 | LS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | League INT. 1 | 3:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | League INT. 1 | 3:4 | LS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | SPL Group A | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | SPL Group A | 3:2 | LS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8 | League ONE | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | League INT. 1 | 0:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | SPL Group A | 1:0 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League INT. 1 | 3:2 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | League ONE | 6:1 | LS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
10 | League ONE | 1:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | SPL Group A | 2:0 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | League INT. 1 | 3:4 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | SPL Group A | 4:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | League INT. 1 | 3:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | League INT. 1 | 1:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | SPL Group A | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | SPL Group A | 0:2 | ZOM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | League ONE | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | SPL Group A | 3:1 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | League ONE | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | League ONE | 4:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League ONE | 8:0 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | League INT. 1 | 6:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League INT. 1 | 1:2 | ZOM | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | League ONE | 0:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League INT. 1 | 2:3 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | League ONE | 2:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League INT. 1 | 1:1 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | League ONE | 0:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League INT. 1 | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | League ONE | 1:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | League ONE | 0:4 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | League ONE | 0:4 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League INT. 1 | 4:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | League ONE | 0:2 | ZOM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | League ONE | 1:2 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | League ONE | 2:0 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | League ONE | 2:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | League ONE | 3:1 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | League ONE | 4:1 | ZOM | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | League ONE | 1:3 | ZOM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | League ONE | 2:1 | LS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | League ONE | 1:2 | LS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
05.Oct.2015 | Knallgas | LS | |||
22.Feb.2016 - 30.Apr.2016 | Knallgas | Knallgas | RS | ||
19.Sep.2016 - 04.Oct.2016 | Knallgas | Rising Rain PC | RM | ||
08.Feb.2017 | Rising Rain PC | Knallgas | LS | ||
24.Jul.2017 - 02.Aug.2017 | Knallgas | BoyZ N the Hood | LS | ||
28.Sep.2019 | BoyZ N the Hood | Equality 05 | LS | ||
18.Dec.2019 - 02.Jan.2020 | Equality 05 | BoyZ N the Hood | LS | ||
09.Apr.2020 | BoyZ N the Hood | El Tornado | LS | ||
27.Apr.2020 - 01.May.2020 | El Tornado | Equality 05 | LS | ||
11.Jun.2020 - 16.Jun.2020 | Equality 05 | Equality 05 | ZOM | ||
29.Sep.2020 - 10.Oct.2020 | Equality 05 | Equality 05 | ZOM | ||
23.Feb.2021 | Equality 05 | Death Row Army | RS | ||
07.Jun.2021 | Death Row Army | Equality 05 | LS | ||
15.Jun.2022 - 20.Jun.2022 | Equality 05 | Death Row Army | LS | ||
01.Mar.2023 - 03.Mar.2023 | Death Row Army | SiFOX ESPORTS | LS | ||
18.Sep.2023 | SiFOX ESPORTS | Equality 05 | LS |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
68.19MIO.
Saisonbeginn
61.26MIO.
akt. Marktwert
-10.16 %
62.3MIO.
Saisonende(Prognose)
-8.64 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|