Profil von AdamPole
Name
AdamPole
Origin-ID
xELPole
Alter
32
Dabei seit
17.09.2018
Herkunft
Poland
Letzte Pos.
IV, IV, IV, IV,
Verein
Position
ST
Teamstatus
Mitglied
letzter Login
04.04.2023 um 21:41
Forenposts
0
Shoutboxposts
0
Spiele
65
G.
38
U.
6
V.
21
Tore
11
MVP
6
Punkte
120
Historie Game-ID
Spielererfolge
0x Top Torjäger
0x Top-Scorer
0x Top Vorlagengeber
0x Top Verteidiger
0x Top Torwart
0x MVP
Teamerfolge
1x Meister
0x Pokalsieger
0x HOF Sieger
0x CL Sieg
0x EL Sieg
2x Aufstieg
0xx EL Sieg
Statistik
Liga LCUP B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Liga Liga 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Liga Liga 4 C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cup PS5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga PL Champ. 1 PS5 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Liga PL Champ. 2 PS5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Liga Liga 3 PS5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 65 | 11 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 |
1.CFR Pforzheim | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
B04eSports | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
eSports Company | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FC Rot-Weiß Erfurt eSports | 28 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 |
Loyal United CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Silence of Fame | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers E-Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 65 | 11 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 6 |
IV | 38 | 24 | 11 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 75 |
LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
LM | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
LS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
RM | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
RS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ST | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 |
ZDM | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ZOM | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Gesamt | 65 | 38 | 21 | 11 | 9 | 0 | 15 | 6 | 120 |
Spieltag | Liga | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Positionen |
---|
Leistungen
Absolvierte Spiele
...Tore
...Vorlagen
...Spiele ohne Gegentor
...Weiße Westen
...Elfmetertore
...MVP Titel
...Clubwechsel
Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | Position | ||
---|---|---|---|---|---|
18.Sep.2018 | SC Nankatsu eSports | ||||
21.Oct.2018 | SC Nankatsu eSports | eSports Company | LF | ||
16.Apr.2019 - 15.Jun.2020 | eSports Company | Silence of Fame | IV | ||
06.Nov.2020 - 08.Nov.2020 | Silence of Fame | Loyal United CF | ZDM | ||
18.Jun.2021 | Loyal United CF | 1.CFR Pforzheim | LF | ||
18.Oct.2021 - 01.Nov.2021 | 1.CFR Pforzheim | B04eSports | LM | ||
05.Dec.2021 - 29.Dec.2021 | B04eSports | Stuttgarter Kickers E-Sports | ST | ||
08.Feb.2022 - 21.Mar.2022 | Stuttgarter Kickers E-Sports | Loyal United CF | IV | ||
23.May.2022 - 16.Jun.2022 | Loyal United CF | SpVgg Uhleisch | LF | ||
29.Jun.2022 - 04.Apr.2023 | SpVgg Uhleisch | FC Rot-Weiß Erfurt eSports | ST |
Marktwert
Mehr Infos findest du hier.
6MIO.
Saisonbeginn
6MIO.
akt. Marktwert
0 %
6.06MIO.
Saisonende(Prognose)
1 %
Strafen
Spielsperre
Liga | Art | Bekommen am | Gesperrt am | Saison |
---|
Ligastrafen
Art | Bekommen am | Vergehen | Saison |
---|